Tyrimas „Emocinis klimatas mokykloje“
| Tyrimas „Emocinis klimatas mokykloje“ | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patikslinančio tyrimo „Emocinis klimatas gimnazijoje“ rezultatų apibendrinimas 2025–2026 m. m. lapkritis | 2026-02-18 20:22:24 | 38.83 KB | ||
| 2025–2026 m. m. II pusmečio emocinio klimato stiprinimo veiksmų planas | 2026-02-18 16:13:48 | 276.45 KB | ||
| Patikslinančio tyrimo „Emocinis klimatas gimnazijoje“ rezultatai 6 kl 2025–2026 m. m. lapkritis | 2026-02-18 15:46:19 | 33.53 KB | ||
| Patikslinančio tyrimo „Emocinis klimatas gimnazijoje“ rezultatai 7 kl 2025–2026 m. m. lapkritis | 29.41 KB | |||
| Patikslinančio tyrimo „Emocinis klimatas gimnazijoje“ rezultatai 8 kl 2025–2026 m. m. lapkritis | 33.28 KB | |||
| Patikslinančio tyrimo „Emocinis klimatas gimnazijoje“ rezultatai 9 kl 2025–2026 m. m. lapkritis | 33.51 KB | |||
| Patikslinančio tyrimo „Emocinis klimatas gimnazijoje“ rezultatai 10 kl 2025–2026 m. m. lapkritis | 27.27 KB | |||
