Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis už 2026 metus
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Vyriausiasis apskaitos specialistas | 0,5 | 1 | * | * | * | * |
| Buhalteris | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Dietistas | 0,5 | 1 | * | * | * | * |
| Bibliotekininkas | 0,6 | 1 | * | * | * | * |
| Mokytojas | 23,79 | 25 | 2150,48 | |||
| Specialusis pedagogas | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Logopedas | 1,3 | 1 | * | * | * | * |
| Socialinis pedagogas | 0,5 | 1 | * | * | * | * |
| Klasių kuratorius | 0,15 | 1 | * | * | * | * |
| Raštinės administratorius | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Vyriausiasis virėjas | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Virėjas | 2 | 3 | 1438,44 | |||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 4,5 | 5 | 1290,37 | |||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 0 | 0 | * | * | * | * |
| Mokinio padėjėjas | 1,5 | 2 | 1212,9 | |||
| Stalius | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Santechnikas | 0,3 | 1 | * | * | * | * |
| Elektrikas | 0,75 | 2 | 492,21 | |||
| Autobuso vairuotojas | 2 | 2 | 1509,26 | |||
| Valytojas | 6,5 | 7 | MMA | |||
| Skalbėjas | 0 | 0 | * | * | * | * |
| Pagalbinis pastatų priežiūros darbininkas | 0,4 | 1 | * | * | * | * |
| Pagalbinis darbininkas | 1,5 | 2 | MMA | |||
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | 1 | * | * | * | * |
| Kiemsargis | 1,5 | 2 | MMA |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
