Už nemokamą mokinių maitinimą gimnazijoje atsakingas asmuo
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
2013 m. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla;
2016 m. Utenos kolegija, medicinos fakultetas, socialinio darbuotojo kvalifikacija;
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
2021–2023m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje mokytojo padėjėja;
Nuo 2022m. gruodžio 19 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
7.30–16.30 |
12.00–12.45 |
|
Antradienis |
7.45–16.30 |
12.00–12.45 |
|
Trečiadienis |
7.45–16.30 |
12.00–12.45 |
|
Ketvirtadienis |
7.45–16.30 |
12.00–12.45 |
|
Penktadienis |
7.45–15.15 |
12.00–12.45 |
Kontaktai
Telefonas +370 386 59 443
Mobilusis +370 629 80429
Gimnazijoje veikia valgykla, kurioje kasdien gaminamas šviežias ir subalansuotas maistas.
Mokiniai gali rinktis iš kelių patiekalų – siūlomi šilti pietūs, sveiki užkandžiai ir gėrimai. Maistas ruošiamas vietoje, laikantis visų higienos reikalavimų ir sveikos mitybos rekomendacijų.
Maitinimo paslauga teikiama tiek valstybės remiamiems mokiniams, tiek mokantiems už maitinimą savo lėšomis. Maitinimo paslauga taip pat prieinama ir gimnazijos darbuotojams. Siekiame, kad valgymo aplinka būtų jauki, o maistas – skanus, maistingas ir tinkamas visų amžiaus grupių mokiniams.
Dokumentai ir valgiaraščiai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas | 2025-10-22 19:16:01 | 120 KB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2025-10-22 19:16:01 | 111.08 KB | ||
| Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos tvarkos aprašas | 2025-10-22 19:16:01 | 102.06 KB | ||
| Valgiaraščiai 1-3 ir 4-6 metų vaikams | ||||
| 15 dienų valgiaraštis 1-3 m. ir 4-6 m. vaikams I savaitė | ||||
| 1 savaitės valgiaraštis | 2025-06-12 10:11:49 | 178.25 KB | ||
| Pirmadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:11:49 | 140.64 KB | ||
| Antradienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:11:49 | 146.3 KB | ||
| Trečiadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:11:49 | 167.91 KB | ||
| Ketvirtadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:11:49 | 125.99 KB | ||
| Penktadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:11:49 | 169.98 KB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 1-3 m. ir 4-6 m. vaikams II savaitė | ||||
| 2 savaitės valgiaraštis | 2025-06-12 10:29:39 | 176.32 KB | ||
| Pirmadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:29:39 | 129.3 KB | ||
| Antradienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:29:39 | 168.06 KB | ||
| Trečiadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:29:39 | 172.28 KB | ||
| Ketvirtadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:29:39 | 149.78 KB | ||
| Penktadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:29:39 | 165.95 KB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 1-3 m. ir 4-6 m. vaikams III savaitė | ||||
| 3 savaitės valgiaraštis | 2025-06-12 10:36:35 | 178.42 KB | ||
| Pirmadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:36:35 | 150.1 KB | ||
| Antradienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:36:35 | 131.04 KB | ||
| Trečiadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:36:35 | 155.75 KB | ||
| Ketvirtadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:36:35 | 149.15 KB | ||
| Penktadienio valgiaraštis | 2025-06-12 10:36:35 | 150.24 KB | ||
| Valgiaraščiai 6-10 m. amžiaus vaikams ir 11 m. vyresnio amžiaus vaikams | ||||
| 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. amžiaus vaikams ir 11 m. vyresnio amžiaus vaikams I savaitė | 2025-06-12 10:44:31 | 203.38 KB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. amžiaus vaikams ir 11 m. vyresnio amžiaus vaikams II savaitė | 2025-06-12 10:44:42 | 201.8 KB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. amžiaus vaikams ir 11 m. vyresnio amžiaus vaikams III savaitė | 2025-06-12 10:44:56 | 208.07 KB | ||
