Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-05 14:28:06 | 1.23 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:04 | 26.25 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:04 | 679.57 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:04 | 681.12 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:04 | 678.5 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:14 | 1.08 MB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:14 | 6.75 MB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:14 | 6.74 MB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:14 | 6.75 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:21 | 6.85 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:29 | 5.2 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-17 17:30:40 | 9.95 MB | ||
