Tvarkaraštis
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 1. | Tikyba / etika |
| 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Muzika | 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Matematika | 2. | Muzika |
| 3. | Matematika | 3. | Anglų kalba | 3. | Matematika | 3. | Fizinis ugdymas | 3. | Matematika |
| 4. | Anglų kalba | 4. | Matematika | 4. | Visuomeninis ugdymas / gamtos mokslai | 4. | Fizinis ugdymas | 4. | Fizinis ugdymas |
| 5. | Visuomeninis ugdymas / gamtos mokslai | 5. | Teatras | 5. | Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| 6. | Dailė | 6. | Technologijos |
Pamokų laikas
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.55 – 9.40 |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.55 – 11.40 |
| 5. | 12.00 – 12.45 |
| 6. | 12.55 – 13.40 |
| 7. | 13.45 – 14.30 |
| 8. | 14.35 – 15.20 |
Pamokų laikas
