Tvarkaraštis
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | 1. | Matematika | 1. | Matematika | 1. | Muzika | 1. | Visuomeninis ugdymas |
| 2. | Fizinis ugdymas | 2. | Dorinis ugdymas (tikyba/etika) | 2. | Muzika | 2. | Matematika | 2. | Lietuvių kalba ir literatūra |
| 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Anglų kalba | 3. | Anglų kalba | 3. | Matematika |
| 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4. | Gamtos mokslai | 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4. | Teatras |
| 5. | Technologijos | 5. | Lietuvių kalba ir literatūra | 5. | Fizinis ugdymas | 5. | Fizinis ugdymas | 5. | Dailė |
Pamokų laikas
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.55 – 9.40 |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.55 – 11.40 |
| 5. | 12.00 – 12.45 |
| 6. | 12.55 – 13.40 |
| 7. | 13.45 – 14.30 |
| 8. | 14.35 – 15.20 |
Pamokų laikas
