Tvarkaraštis
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugdymas | 1. | Matematika | 1. | Matematika | 1. | Matematika | 1. | Dailė |
| 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Anglų kalba | 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Technologijos |
| 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Dorinis ugdymas (tikyba / etika) | 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Muzika | 3. | Teatras |
| 4. | Gamtos mokslai/Visuomeninis ugdymas | 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4. | Muzika | 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4. | Fizinis ugdymas |
| 5. | Gamtos mokslai/Visuomeninis ugdymas | 5. | Anglų kalba | 5. | 5. | Matematika | 5. | Fizinis ugdymas | |
| 6. | Klasės valandėlė | 6. | Matematika |
Pamokų laikas
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.55 – 9.40 |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.55 – 11.40 |
| 5. | 12.00 – 12.45 |
| 6. | 12.55 – 13.40 |
| 7. | 13.45 – 14.30 |
| 8. | 14.35 – 15.20 |
Pamokų laikas
