Tvarkaraštis
| NVŠ pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Užsiėmimo diena, laikas |
|---|---|---|
| IT žingsneliai | Liudmila Račkauskienė | Trečiadieniais 12.55–13.40 |
| Išdykę žodžiai | Danutė Misienė | Trečiadieniais 12.55–13.40 |
| Žaisk ir spręsk | Danutė Misienė | Ketvirtadieniais 12.55–13.40 |
| Keramika | Inga Pajarskienė | Trečiadieniais 13.45–14.30 |
| Žaidžiu ir mokausi (anglų k.) | Lenie Drūteikienė | Ketvirtadieniais 13.45–14.30 |
| Gudručių matematika | Dalia Sulienė | Trečiadieniais 12.55–13.40 |
| Kankliuokime | Valentina Sinkevič | Ketvirtadieniais 13.45–14.30 |
| „Saulala“ | Valentina Sinkevič | Trečiadieniais 13.45–14.30 |
| Meninė raiška 5-IIg | Valentina Sinkevič | Ketvirtadieniais 14.35–15.20 |
| Meistrelis | Darius Vitėnas | Trečiadieniais 14.35–15.20 |
| Futbolas | Tadas Bernotas | Antradieniais 13.45–14.30 (1–4 kl.), Penktadieniais 13.45–14.30 (5–IIg kl.) |
| Krepšinis | Andrejus Matvėjevas | Pagal slenkantį grafiką |
| Tinklinis | Andrejus Matvėjevas | Pagal slenkantį grafiką |
| Jaunasis pasienietis | Andrejus Matvėjevas | Pagal slenkantį grafiką |
Pamokų laikas
