2025–2026 m. m. konsultacijų tvarkaraštis
| Mokytojo Vardas, Pavardė | Dalykas | Klasė(-s) | Valandų skaičius per mokslo metus (savaitę) | Savaitės diena | Kelinta pamoka |
|---|---|---|---|---|---|
| Skaidrė Pauliukėnienė | Lietuvių k. ir lit. | 6, IIg | 23 (1) | Pirmadienis | 8 pamoka |
| Kęstutis Vaitkevičius | Gamtos mokslai, biologija | 6–IIg | 23 (1) | Penktadienis | 7 pamoka |
| Kęstutis Vaitkevičius | Matematika | 7 | 23 (1) | Antradienis | 7 pamoka |
| Jurgita Svajonė Čepulienė | Geografija | 6–IIg | 23 (1) | Trečiadienis | 6 pamoka |
| Valentina Ciunel | Rusų k. | 6–IIg | 23 (1) | Trečiadienis | 8 pamoka |
| Dalia Sulienė | Lietuvių k. ir lit. | 2 | 23 (1) | Trečiadienis | 6 pamoka |
| Dalia Sulienė | Matematika | 2 | 23 (1) | Antradienis | 6 pamoka |
| Danutė Misienė | Lietuvių k. ir lit. | 3 | 23 (1) | Antradienis | 7 pamoka |
| Danutė Misienė | Matematika | 3 | 23 (1) | Trečiadienis | 7 pamoka |
| Liudmila Račkauskienė | Lietuvių k. ir lit. | 4 | 23 (1) | Penktadienis | 1 pamoka |
| Liudmila Račkauskienė | Matematika | 4 | 23 (1) | Penktadienis | 3 pamoka |
| Lenie Drūteikienė | Anglų kalba | 6 | 23 (1) | Antradienis | 7 pamoka |
| Lenie Drūteikienė | Anglų kalba | 2–IIg | 23 (1) | Antradienis | 8 pamoka |
| Sigita Panavienė | Matematika | IIg | 23 (1) | Ketvirtadienis | 7 pamoka |
| Liudmila Spornaja | Matematika | 6, 8 | 23 (1) | Pirmadienis | 8 pamoka |
| Danguolė Mikulėnienė | Istorija | 6–IIg | 23 (1) | Antradienis | 7 pamoka |
| Nijolė Berdikšlienė | Lietuvių k. ir lit. | 7–Ig | 23 (1) | Antradienis | 8 pamoka |
| Diana Bukauskienė | Matematika | 1 | 23 (1) | Antradienis | 6 pamoka |
| Diana Bukauskienė | Lietuvių k. ir lit. | 1 | 23 (1) | Ketvirtadienis | 6 pamoka |
| VISO | 19 val. |
Konsultacijos nepasiekusiems NMPP lygio
| Mokytojo Vardas, Pavardė | Dalykas | Klasė(-s) | Valandų skaičius per mokslo metus (savaitę) | Savitės diena | Kelinta pamoka |
|---|---|---|---|---|---|
| Liudmila Spornaja | Matematika | Ig | 20 val. per mokslo metus | Pagal parengtą atskirą tvarkaraštį |
Pamokų laikas
