Tvarkaraštis
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | 1. | Anglų kalba | 1. | Matematika | 1. | Matematika | 1. | Etika |
| 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Matematika | 2. | Lietuvių kalba ir literatūra | 2. | Fizinis ugdymas | 2. | Matematika |
| 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3. | Teatras | 3. | Tikyba |
| 4. | Dailė | 4. | Muzika | 4. | Anglų kalba | 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4. | Muzika |
| 5. | Visuomeninis ugdymas / gamtos mokslai | 5. | Lietuvių kalba ir literatūra | 5. | Visuomeninis ugdymas / gamtos mokslai | 5. | Fizinis ugdymas | 5. | Technologijos |
| 6. | Fizinis ugdymas |
Pamokų laikas
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 |
| 2. | 8.55 – 9.40 |
| 3. | 9.50 – 10.35 |
| 4. | 10.55 – 11.40 |
| 5. | 12.00 – 12.45 |
| 6. | 12.55 – 13.40 |
| 7. | 13.45 – 14.30 |
| 8. | 14.35 – 15.20 |
Pamokų laikas
