Mokinių laimėjimai rajono konkursuose, varžybose ir olimpiadose
2022–2023 m. m.
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Egilija Tarasevič | 1 | Rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Sveika, balta žiemuže!“ | Liudmila Račkauskienė | laureatė |
| Egilija Tarasevič | 1 | Jaunųjų dainininkų festivalis ”Mažoji žvaigždutė” | Valentina Sinkevič | Padėka |
| Darius Spirido | 2 | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Liudmila Račkauskienė | 2 |
| Artūras Šunevičius | 3 | Savivaldybės etapo rajoninė matematikos olimpiada | Dalia Sulienė | 1 |
| Evelinas Baliko | 3 | Rajoninė pradinių klasių šaškių varžybos | Dalia Sulienė | 1 |
| Konstantin Matoško | 3 | Rajoninė pradinių klasių šaškių varžybos | Dalia Sulienė | 1 |
| Milana Lazdinytė | 3 | Rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Sveika, balta žiemuže!“ | Dalia Sulienė | laureatė |
| Aurėja Jurkevičiūtė | 4 | Rajoninės pradinių klasių šaškių varžybos | DanutėMisienė | 1 |
| Kornelija Staleronkaitė | 4 | Rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Sveika, balta žiemuže!“ | Danutė Misienė | laureatė |
| Nikas Ulkinas | 4 | Savivaldybės etapo rajoninė matematikos olimpiada | Danutė Misienė | 3 |
| Nikas Ulkinas | 4 | Rajoninės pradinių klasių šaškių varžybos | Danutė Misienė | 1 |
| Artūras Baganas | 5 | MOKSLO/LAB 2023 olimpiados pradinis etapas | Kęstutis Vaitkevičius, Lenie Drūteikienė, Rimantas Šimonėlis | Pateko į finalinį etapą |
| Julija Pajarskaitė, | 5 | Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos” | Sigita Panavienė | 2 |
| Mantas Meilus | 5 | MOKSLO/LAB 2023 olimpiados pradinis etapas | Kęstutis Vaitkevičius, Lenie Drūteikienė, Rimantas Šimonėlis | Pateko į finalinį etapą |
| Valerija Irida Aduškina | 5 | MOKSLO/LAB 2023 olimpiados pradinis etapas | Kęstutis Vaitkevičius, Lenie Drūteikienė, Rimantas Šimonėlis | Pateko į finalinį etapą |
| Valerija Irida Aduškina | 5 | Matematikos konkursas „Kengūra“. | Rimantas Šimonėlis | 2 vieta savivaldybėje |
| Goda Marija Brukštutė | 6 | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Goda Marija Brukštutė | 6 | MOKSLO/LAB 2023 olimpiados pradinis etapas | Kęstutis Vaitkevičius, Lenie Drūteikienė, Rimantas Šimonėlis | Pateko į finalinį etapą |
| Goda Marija Brukštutė | 6 | Matematikos konkursas „Kengūra“. | Rimantas Šimonėlis | 1 vieta savivaldybėje |
| Ieva Mikulėnaitė | 6 | Savivaldybės etapo 5-6 klasių biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 1 |
| Ieva Mikulėnaitė | 6 | MOKSLO/LAB 2023 olimpiados pradinis etapas | Kęstutis Vaitkevičius, Lenie Drūteikienė, Rimantas Šimonėlis | Pateko į finalinį etapą |
| Dominika Bezrodnaja | 7 | Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos” | Sigita Panavienė | 3 |
| Dominika Bezrodnaja | 7 | Savivaldybės technologijų olimpiada | Darius Vitėnas | 3 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis-2023“ | Skaidrė Pauliukėnienė | laureatė |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | 7-8 kl. mokinių geografijos olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Savivaldybės etapo technologijų olimpiada | Darius Vitėnas | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Rajoninė matematikų olimpiada | Sigita Panavienė | 3 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos” | Sigita Panavienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Savivaldybės etapo 7-8 klasių biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 2 |
| Ilja Zacharov | 8 | Savivaldybės etapo 7-8 klasių biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 3 |
| Aleksandras Prazarkevičius | Ig | Rajoninė matematikų olimpiada | Sigita Panavienė | 1 |
| Aleksandras Prazarkevičius | Ig | Savivaldybės etapo 9-10 klasių biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 2 |
| Vaidas Velička | Ig | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Rajoninė matematikų olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 3 |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Savivaldybės etapo anglų kalbos konkursas 9–10 klasių mokiniams | Lenie Drūteikienė | 2 |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Jaunųjų dainininkų festivalis”Mažoji žvaigždutė” | Valentina Sinkevič | Padėka |
| Mantas Tekorius | IIg | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| Nojus Matieša | IIg | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Nojus Matieša | IIg | Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapas | Stasys Keraitis | 3 |
| Ligitas Artomovičius | IIIg | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Savivaldybės etapo 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis-2023“ | Skaidrė Pauliukėnienė | laureatas |
| Edvinas Velička | IVg | Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos” | Sigita Panavienė | 1 |
| Martynas Kazakovas | IVg | Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos” | Sigita Panavienė | 3 |
| Paulius Seliukas | IVg | Savivaldybės etapo geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 3 |
2022 m. jaunieji talentai:
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 kl.; |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg kl.; |
| Germanas Veličko | IIIg kl. |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg kl.; |
Padėkos gimnazijai:
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen padėka konkurso „Aš esu pilietis“ dalyvei.
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos padėka 6 klasei, prisijungusiai prie Lietuvos mokyklų iniciatyvos „Pasveikink Vilnių“ ir sukūrusiai virtualų sveikinimą sostinei 700-ojo gimtadienio proga.
Mokinių pergalės rajoniniuose sportiniuose renginiuose
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų rudens kroso varžybos | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Nikas Ulkinas Matas Filipavičius Airidas Vaškevičius Dovydas Andrikis Mantas Meilus Elijus Baliko |
4 4 5 5 5 5 |
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų berniukų futbolo 5×5 varžybos | Vadim Stefanskij, Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| Jurgita Pauliukėnaitė Deinisė Sinica Ugnė Bikulčiūtė Veronika Medalyus |
7 Ig Ig IIIg |
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų merginų stalo teniso varžybos | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė Aleksandra Karpenko Karina Sobolevskaja |
7 IIIg IIIg |
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų merginų badmintono varžybos | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| Austėja Rastenytė Armandas Budrys Airidas Vaškevičius Gabrielė Barabanovaitė Darija Rakštelytė Dominika Bezrodnaja Andrius Mackun Anridas Bagdonas |
5 5 5 6 6 7 8 8 |
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų kroso estafečių varžybos | Jurgita Svajonė Čepulienė, Tadas Bernotas | 3 |
| Austėja Rastenytė Evelina Sinica Darija Rakštelytė Gabrielė Barabanovaitė Airidas Vaškevičius Elijus Baliko Mantas Meilus Jurgita Pauliukėnaitė Dominika Bezrodnaja Dovydas Andrikis Armandas Budrys |
5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 |
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų keturkovės varžybos | Jurgita Svajonė Čepulienė, Tadas Bernotas | 3 |
| Aurėja Jurkevičiūtė Anastasuja Koniuševskaja Milana Trokšaitė Vesta Talačkaitė Aurėlija Palčevskaja |
4 4 4 4 4 |
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų trikovės varžybos | Danutė Misienė | 3 |
Mokinių laimėjimai regioniniuose, zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Šeimos istorija – Mano istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Lietuvos 7–12 klasių mokinių eilėraščių ekranizacijų ir fotografijų konkursas | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatė |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Respublikinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkurse „Namai ten – kur Kalėdos“ („Home is where Christmas is“) | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Giminės medis-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Kūrybinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Aukštaitijos regiono etnokultūros varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Aukštaitijos regiono varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis-2023“regioninis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatė |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis-2023“nacionalinis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Respublikinis rašinio konkursas „Mano džiugioji ūgtis“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Moksleivių poetinės kūrybos konkurso „Poezijos pavasarėlis Pauosupėje 2023“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kas man yra lietuvių kalba“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Augustinas Voldemaras“) | Skaidrė Pauliukėnien | 1 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Velnio pėda“) | Skaidrė Pauliukėnien | 2 |
| Jurgita Pauliukėnaitė | 7 | Respublikinės varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Ignas Andrijauskas | Ig | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Giminės medis-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Ignas Andrijauskas | Ig | Respublikinis tautosakos ekranizacijos konkursas „Animuoju lietuvišką pasaką-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Ignas Andrijauskas | Ig | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Ugnė Bikulčiūtė | Ig | Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kas man yra lietuvių kalba“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Julius Martinėnas | Ig | Aukštaitijos regiono varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Julius Martinėnas | Ig | Respublikinės varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Justina Šeštokaitė | Ig | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Giminės medis-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Justina Šeštokaitė | Ig | Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kas man yra lietuvių kalba“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Augustinas Voldemaras“) | 1 | |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kas man yra lietuvių kalba“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Aukštaitijos regiono varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Kamilė Filipavičiūtė | IIg | Respublikinės varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Mantas Tekorius | IIg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Augustinas Voldemaras“) | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Mantas Tekorius | IIg | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Mantas Tekorius | IIg | Respublikinis kūrybinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 4 |
| Ligitas Artomovičius | IIIg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Augustinas Voldemaras“) | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Ligitas Artomovičius | IIIg | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Gintarė Baliukevičiūtė | IIIg | Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kas man yra lietuvių kalba“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Danielė Cvek | IIIg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Giminės medis-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Danielė Cvek | IIIg | Respublikinis tautosakos ekranizacijos konkursas „Animuoju lietuvišką pasaką-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Publikos numylėtinė |
| Danielė Cvek | IIIg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Augustinas Voldemaras“) | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Danielė Cvek | IIIg | Respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Danielė Cvek | IIIg | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Danielė Cvek | IIIg | Aukštaitijos regiono varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Danielė Cvek | IIIg | Respublikinės varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Silvestras Pilipenko | IIIg | Aukštaitijos regiono varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Silvestras Pilipenko | IIIg | Respublikinės varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Deividė Sinica | IIIg | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Giminės medis-2022“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Lietuvos 7–12 klasių mokinių eilėraščių ekranizacijų ir fotografijų konkursas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Velnio pėda“) | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis-2023“regioninis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Respublikinis kūrybinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 4 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Aukštaitijos regiono etnokultūros varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Aukštaitijos regiono varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Respublikinės etnokultūros varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| Algirdas Pauliukėnas | IVg | Respublikinės varžytuvės „Mūsų lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Edvinas Velička | IVg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ (darbas „Velnio pėda“) | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| Artūras Šunevičius | 3 | Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada | Dalia Sulienė | Padėka |
Mokinių pergalės respublikiniuose sportiniuose renginiuose
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Aurėlija Palčevskaja | 4 | 2022–2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse varžybos (gim. 2012 m. ir jaunesnių) | Andrejus Matvėjevas, Dalia Sulienė, Danutė Misienė |
2 |
| Vesta Talačkaitė | 4 | |||
| Andreja Tarasova | 4 | |||
| Artūras Šunevičius | 3 | |||
| Aironas Andrikis | 3 | |||
| Evelinas Baliko | 3 | |||
| Aurimas Palčevskis | 3 | |||
| Milana Trokšaitė | 4 | |||
| Aistė Mikulėnaitė | 3 | |||
| Emilija Lipnevičiūtė | 3 | |||
| Mintė Laurutėnaitė Gitana Blaževič Evelina Sinica Ieva Mikulėnaitė Jovilė Kaukėnaitė Jurgita Pauliukėnaitė Dominika Bezrodnaja |
5 6 6 6 7 7 7 |
Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mergaičių futbolo 5×5 zoninės varžybos | Vadim Stefanskij | 2 |
| Nikas Ulkinas, Matas Filipavičius, Airidas Vaškevičius, Dovydas Andrikis, Mantas Meilus, Elijus Baliko |
4 4 5 5 5 5 |
Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių berniukų futbolo 5×5 zoninės varžybos | Vadim Stefanskij | 2 |
Saugokime jaunas gyvybes keliuose. Saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“
(mokytojos Liudmila Račkauskienė, Dalia Sulienė, Danutė Misienė)
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Vieta |
|---|---|---|
| Kamila Aviltytė | 1 | Pažymėjimas |
| Emilis Cybulionok | 1 | Pažymėjimas |
| Elinga Baliko | 1 | Pažymėjimas |
| Andželina Derbasova | 1 | Pažymėjimas |
| Kristalė Juodėnaitė | 1 | Pažymėjimas |
| Ugnė Lipnevičiūtė | 1 | Pažymėjimas |
| Darius Martinėnas | 1 | Pažymėjimas |
| Emanuelė Ramanauskaitė | 1 | Pažymėjimas |
| Oliver Savickij | 1 | Pažymėjimas |
| Milana Sinica | 1 | Pažymėjimas |
| Egilija Tarasevic | 1 | Pažymėjimas |
| Eglė Paškevičiūtė | 2 | Pažymėjimas |
| Greta Lavrijanec | 2 | Pažymėjimas |
| Erikas Pirštelis | 2 | Pažymėjimas |
| Darius Spirido | 2 | Pažymėjimas |
| Nojus Škudas | 2 | Pažymėjimas |
| Aironas Andrikis | 3 | Pažymėjimas |
| Evelinas Baliko | 3 | Pažymėjimas |
| Benas Bukelskis | 3 | Pažymėjimas |
| Žasmina Einikytė | 3 | Pažymėjimas |
| Eglė Darija Gudėnaitė | 3 | Pažymėjimas |
| Evelina Kasiliauskaitė | 3 | Pažymėjimas |
| Milana Lazdinytė | 3 | Pažymėjimas |
| Emilija Lipnevičiūtė | 3 | Pažymėjimas |
| Konstantin Matoško | 3 | Pažymėjimas |
| Aistė Mikulėnaitė | 3 | Pažymėjimas |
| Aurimas Palčevskis | 3 | Pažymėjimas |
| Deimantas Ramelis | 3 | Pažymėjimas |
| Artūras Šunevičius | 3 | Pažymėjimas |
| Emilija Tarasevič | 3 | Pažymėjimas |
| Ignas Vaškevičius | 3 | Pažymėjimas |
| Matas Filipavičius | 4 | Pažymėjimas |
| Aurėja Jurkevičiūtė | 4 | Pažymėjimas |
| Leila Juodėnaitė | 4 | Pažymėjimas |
| Anastasija Koniuševskaja | 4 | Pažymėjimas |
| Aurėlija Palčevkaja | 4 | Pažymėjimas |
| Gabija Lavrijanec | 4 | Pažymėjimas |
| Kornelija Staleronkaitė | 4 | Pažymėjimas |
| Vesta Talačkaitė | 4 | Pažymėjimas |
| Andreja Tarasova | 4 | Pažymėjimas |
| Milana Trokšaitė | 4 | Pažymėjimas |
| Gabija Škudaitė | 4 | Pažymėjimas |
| Aurelija Vainytė | 4 | Pažymėjimas |
| Nikas Ulkinas | 4 | Pažymėjimas |
| Auksė Vitėnaitė | 4 | Pažymėjimas |
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|
| Emilis Cybulionok | 1 |
| Konstantin Matoško | 3 |
| Artūras Šunevičius | 3 |
Informatinio mąstymo konkursas Bebras 2022 m.
Padėkos
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|
| Aduškina Valerija Irida | 5 |
| Baganas Artūras | 5 |
| Andrikis Dovydas | 5 |
| Meilus Mantas | 5 |
| Baliko Elijus | 5 |
| Brukštutė Goda Marija | 6 |
| Mikulėnaitė Ieva | 6 |
| Pauliukėnaitė Jurgita | 7 |
| Bezrodnaja Dominika | 7 |
| Pirštelytė Aurelija | 7 |
| Rudys Jokūbas | 7 |
| Jegorova Karolina | 7 |
| Zacharov Ilja | 8 |
| Zubarev Kiril | 8 |
| Zacharov Jegor | 8 |
| Jurėnas Mindaugas | 8 |
| Baliko Ernesta | 8 |
| Ilgevičiūtė Džesika | 8 |
| Mackun Andrius | 8 |
| Prazarkevičius Aleksandras | Ig |
| Martinėnas Julius | Ig |
| Baliukevičius Mantas | Ig |
| Velička Vaidas | Ig |
| Kasiliauskas Mantas | Ig |
| Sinica Deinisė | Ig |
| Mackun Deimantas | Ig |
| Ziaziulia Rokas | Ig |
| Šeštokaitė Justė | Ig |
| Matieša Nojus | IIg |
| Gluchariov Andrej | IIg |
| Filipavičiūtė Kamilė | IIg |
| Veličko German | IIIg |
| Cvek Danielė | IIIg |
| Tarasovas Kirilas | IIIg |
| Karpenko Aleksandra | IIIg |
| Pilipenko Silvestras | IIIg |
| Sobolevskaja Karina | IIIg |
| Pauliukėnas Algirdas | IVg |
| Ragoža Deividas | IVg |
| Seliukas Paulius | IVg |
| Kazakovas Martynas | IVg |
| Velička Edvinas | IVg |
Edukacinis projektas moksleiviams „Aš esu pilietis“
Padėkos
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|
| Danielė Cvek | IIIg |
| Ligitas Artamovičius | IIIg |
| Edvinas Velička | IVg |
OLYMPIS 2022 (Rudens sesija)
(mokytojas Liudmila Račkauskienė)
| Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|
| Darius Martinėnas | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Kamila Aviltyė | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Andželina Derbasova | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Milana Sinica | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Emanuelė Ramanauskaitė | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Emilis Cybulionok | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Ugnė Lipnevičiūtė | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Egilija Tarasevič | 1 | Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | III laipsnio diplomas |
| Andželina Derbasova | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Darius Martinėnas | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Kamila Aviltytė | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | II laipsnio diplomas |
| Milana Sinica | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | II laipsnio diplomas |
| Egilija Tarasevič | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | II laipsnio diplomas |
| Emanuelė Ramanauskaitė | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | II laipsnio diplomas |
| Ugnė Lipnevičiūtė | 1 | Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | II laipsnio diplomas |
| Emilis Cybulionok | 1 | Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Andželina Derbasova | 1 | Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Milana Sinica | 1 | Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
| Emanuelė Ramanauskaitė | 1 | Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2022 – Rudens sesija“ | I laipsnio diplomas |
