| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Rajono liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2017“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatė |
| 2. | Milėna Derbasova | 2 | Mano pasaulio spalvos | Sigita Panavienė | 2 |
| 3. | Julius Martinėnas | 3 | Matematikos olimpiada | Aldona Misiūnienė | 3 |
| 4. | Kamilė Filipavičiūtė | 2 | Mano pasaulio spalvos | Sigita Panavienė | 3 |
| 5. | Danielė Cvek | 5 | Meninio skaitymo konkursas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 6. | Leja Zacharova | 5 | Rajono mokinių taikomosios dailės darbų paroda | Ignalinos kultūros ir sporto centro studija | Diplomas laureatei |
| 7. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Matematikos olimpiada | Aldona Savickienė | 2 |
| 8. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Epistolinio rašinio konkursas | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 9. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Rajono liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2017“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatas |
| 10. | Lukas Sinkevičius | 6 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 11. | Paulius Seliukas | 6 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 12. | Laimis Tekorius | 6 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 13. | Martynas Kazakovas | 6 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 14. | Deividas Rogoža | 6 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 15. | Lukas Ziaziulia | 6 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 16. | Eligijus Sekonas | 7 | Matematikos olimpiada | Aldona Savickienė | 3 |
| 17. | Goda Čepulytė | 8 | Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 3 |
| 18. | Goda Čepulytė | 8 | Muzikos olimpiada | Valentina Sinkevič | 3 |
| 19. | Goda Čepulytė | 8 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 20. | Paula Gimbickaja | 8 | Matematikos olimpiada | Aldona Savickienė | 3 |
| 21. | Paula Gimbickaja | 8 | Rajono mokinių vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Diplomas laureatei |
| 22. | Ieva Gruzdytė | 8 | Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| 23. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| 24. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Rajoninis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Nijolė Berdikšlienė | 1 |
| 25. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Konkursas-paroda „Kalėdinis-cheminis simbolis“ | Stasys Keraitis | „Netikėčiausio“ simbolio nominacija |
| 26. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Laiškas A. Voldemarui „Kaip pasikeitė mūsų kraštas per 99 metus“ | Nijolė Keraitienė | Padėka |
| 27. | Aurimas Vitėnas | 8 | Technologijų olimpiada | Darius Vitėnas | 1 |
| 28. | Aurimas Vitėnas | 8 | Konkursas-paroda „Dovanos kitaip…“ | Darius Vitėnas | 2 |
| 29. | Danielius Paliakauskas | Ig | Chemijos olimpiada | Stasys Keraitis | 3 |
| 30. | Greta Seliukaitė | Ig | Matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 2 |
| 31. | Greta Seliukaitė | Ig | Technologijų olimpiada | Dalė Čepulienė | 1 |
| 32. | Algimantas Vitėnas | Ig | Konkursas-paroda „Dovanos kitaip…“ | Darius Vitėnas | 2 |
| 33. | Kasparas Vasiljevas | Ig | „Jaunojo pasieniečio“ būrelių sporto žaidynės | Andrejus Matvėjevas | Padėka |
| 34. | Gintarė Jurėnaitė | IIg | Rajono liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2017“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 35. | Gintarė Jurėnaitė | IIg | Rajoninis konkursas „Matematinis šimtakojis“ | Sigita Panavienė | Diplomas laureatei |
| 36. | Nedas Papšys | IIg | „Jaunojo pasieniečio“ būrelių sporto žaidynės | Andrejus Matvėjevas | 1 |
| 37. | Nedas Papšys | IIg | „Jaunojo pasieniečio“ būrelių sporto žaidynės | Andrejus Matvėjevas | Padėka |
| 38. | Paulius Cicėnas | IIg | „Jaunojo pasieniečio“ būrelių sporto žaidynės | Andrejus Matvėjevas | Padėka |
| 39. | Irma Zinkevičiūtė | IIg | Rajono mokinių vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Diplomas laureatei |
| 40. | Ieva Seliukaitė | IIIg | Matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 3 |
| 41. | Ieva Seliukaitė | IIIg | Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| 42. | Ieva Seliukaitė | IIIg | Rajono mokinių vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Diplomas laureatei |
| 43. | Greta Gimbickaja | IIIg | Anglų k. olompiada | Jūratė Sereičikienė | 3 |
| 44. | Greta Gimbickaja | IIIg | Rajono mokinių vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Diplomas laureatei |
| 45. | Aurelija Petrovaitė | IIIg | Rajono mokinių taikomosios dailės darbų paroda | Darius Vitėnas | Diplomas laureatei |
| 46. | Deimantė Pilipenkaitė | IIIg | Rajono mokinių taikomosios dailės darbų paroda | Darius Vitėnas | Diplomas laureatei |
| 47. | Renata Šidlovskaitė | IIIg | Rajono mokinių taikomosios dailės darbų paroda | Darius Vitėnas | Diplomas laureatei |
| 48. | Raminta Čepulytė | IIIg | Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“ | Valentina Sinkevič | Padėka |
| 49. | Dinara Laurutėnaitė | IVg | Matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 3 |
| 50. | Dinara Laurutėnaitė | IVg | Muzikos olimpiada | Valentina Sinkevič | 1 |
| 51. | Dinara Laurutėnaitė | IVg | Biologijos olimpiada | Dalia Pajedienė | 3 |
| 52. | Dinara Laurutėnaitė | IVg | Chemijos olimpiada | Stasys Keraitis | 3 |
| 53. | Dinara Laurutėnienė | IVg | Fizikos olimpiada | Stasys Keraitis | 3 |
| 54. | Dinara Laurutėnienė | IVg | Rajono liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2017“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 55. | Vaidotas Seliukas | IVg | Matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 2 |
| 56. | Vaidotas Seliukas | IVg | Jaunųjų filologų konkursas | Nijolė Keraitienė | 1 |
| 57. | Vaidotas Seliukas | IVg | Fizikos olimpiada | Stasys Keraitis | 2 |
| 58. | Vaidotas Seliukas | IVg | Chemijos olimpiada | Stasys Keraitis | 2 |
| 59. | Vaidotas Seliukas | IVg | Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| 60. | Vaidotas Seliukas | IVg | Informatikos olimpiada | Sigita Panavienė | 3 |
| 61. | Simonas Pajarskas | IVgD | Meninio skaitymo konkursas | Neringa Mudėnienė (skyrius) | 3 |
| 62. | Silvija Misiūtė | IVg | Meninio skaitymo konkursas | Danutė Misienė | Padėka |
| 63. | Silvija Misiūtė | IVg | Rajono liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2017“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatė |
| 64. | Silvija Misiūtė | IVg | Rajoninis konkursas „Matematinis šimtakojis“ | Sigita Panavienė | Diplomas laureatei |
| 65. | Jurgita Zavackytė | IVg | Rajoninis konkursas „Matematinis šimtakojis“ | Sigita Panavienė | Diplomas laureatei |
| 66. | Dovydas Cicėnas | IVgD | Rajoninis konkursas „Fizika aplink mus“ | 1 |
Mokinių komandų laimėjimai rajoniniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimas Veršickas | 5 | Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2004 gimimo metų ir jaunesnių mokinių (berniukų) kvadrato varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 2. | Kirilas Tarasovas | 5 | |||
| 3. | Silvestras Pilipenko | 5 | |||
| 4. | Ligitas Artomovičius | 5 | |||
| 5. | Maksimas Kaduškevičius | 6 | |||
| 6. | Marius Trokša | 6 | |||
| 7. | Lukas Ziaziulia | 6 | |||
| 8. | Lukas Sinkevičius | 6 | |||
| 9. | Paulius Seliukas | 6 | |||
| 10. | Mindaugas Zavackis | 6 | |||
| 11. | Ernesta Petrovaitė | 5 | Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2004 gimimo metų ir jaunesnių mokinių (mergaičių) kvadrato varžybos | R. Subačienė | 1 |
| 12. | Darija Kartašova | 6 | |||
| 13. | Dija Labanauskaitė | 5 | |||
| 14. | Karina Sobolevskaja | 5 | |||
| 15. | Deividė Sinica | 5 | |||
| 16. | Aleksandra Karpenko | 5 | |||
| 17. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 18. | Eglė Potockaitė | 5 | |||
| 19. | Gintarė Baliukevičiūtė | 5 | |||
| 20. | Goda Čepulytė | 8 | Atviras kalėdinis tinklinio turnyras, skirtas Č. Kudabos mokyklos 70-mečio jubiliejui paminėti | R. Subačienė | Padėka |
| 21. | Paula Gimbickaja | 8 | |||
| 22. | Ieva Gruzdytė | 8 | |||
| 23. | Miglė Kapliukaitė | 8 | |||
| 24. | Monika Potockaitė | 8 | |||
| 25. | Petronėlė Petrovaitė | 8 | |||
| 26. | Kotryna Tumanovaitė | 8 | |||
| 27. | Gretai Vasiljevaitei | 8 | |||
| 28. | Donatas Tiunelis | Ig | Rajono bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio 3×3 varžybos | R. Subačienė | 2 |
| 29. | Ugnius Labeckas | Ig | |||
| 30. | Edgaras Kibickis | IIg | |||
| 31. | Algimantas Kaniava | IIIg | |||
| 32. | Danielius Pilipenko | 8 | Rajono bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų mokinių tinklinio varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 33. | Donatas Tiunelis | Ig | |||
| 34. | Kasparas Vasiljevas | Ig | |||
| 35. | Edgaras Kibickis | IIg | |||
| 36. | Deividas Bukelskis | IIg | |||
| 37. | Paulius Cicėnas | IIg | |||
| 38. | Rytis Meilus | IIg | |||
| 39. | Nedas papšys | IIg | |||
| 40. | Evelina Pilipenkaitė | IIg | Rajono bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų mokinių tinklinio varžybos | R. Subačienė | 2 |
| 41. | Viktorija Žukova | IIg | |||
| 42. | Ieva Gruzdytė | 8 | |||
| 43. | Gerda Derbasova | 8 | |||
| 44. | Paula Gimbickaja | 8 | |||
| 45. | Kotryna Tumanovaitė | 8 | |||
| 46. | Greta Vasiljevaitė | 8 | |||
| 47. | Goda Čepulytė | 8 | |||
| 48. | Danielius Pilipenko | 8 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 49. | Markas Sinkevičius | 8 | |||
| 50. | Lukas Saveika | 8 | |||
| 51. | Donatas Tiunelis | Ig | |||
| 52. | Gintarė Baliukevičiūtė | 5 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2004 m. g. ir jaunesnių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos | R. Subačienė | 2 |
| 53. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 54. | Aleksandra Karpenko | 5 | |||
| 55. | Dija Labanauskaitė | 5 | |||
| 56. | Ernesta Petrovaitė | 5 | |||
| 57. | Eglė Potockaitė | 5 | |||
| 58. | Deividė Sinica | 5 | |||
| 59. | Karina Sobolevskaja | 5 | |||
| 60. | Darija Kartašova | 6 | |||
| 61. | Silvestrui Pilipenko | 5 | |||
| 62. | Kirilas Tarasovas | 5 | |||
| 63. | Rimas Veršickas | 5 | |||
| 64. | Germanas Veličko | 5 | |||
| 65. | Maksimas Kaduškevičius | 6 | |||
| 66. | Marius Trokša | 6 | |||
| 67. | Mantas Šidlovskis | 6 | |||
| 68. | Mindaugas Zavackis | 6 | |||
| 69. | Lukas Sinkevičius | 6 | |||
| 70. | Kamilė Filipavičiūtė | 4 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių šaškių varžybos | R. Subačienė | 2 |
| 71. | Andrejus Gluchariovas | 4 | |||
| 72. | Mantas Baliukevičius | 3 | |||
| 73. | Rokas Ziaziulia | 3 | |||
| 74. | Nedas Papšys | IIg | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų virvės traukimo varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 75. | Ernestas Filipavičius | IIIg | |||
| 76. | Edgaras Umbražūnas | IIIg | |||
| 77. | Paulius Cicėnas | IIg | |||
| 78. | Tomas Veršickas | IIIg | |||
| 79. | Vaidotas Seliukas | IVg | |||
| 80. | Irmantas Jurėnas | IVg | |||
| 81. | Kasparas Vasiljevas | Ig | |||
| 82. | Karina Sobolevskaja | 5 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kroso estafečių varžybos (2002 m. g. ir jaunesni) | R. Subačienė | 2 |
| 83. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 84. | Darija kartašova | 6 | |||
| 85. | Ernesta Petrovaitė | 5 | |||
| 86. | Eligijus Sekonas | 7 | |||
| 87. | Deividas Gržibovskis | 7 | |||
| 88. | Mantas Šidlovskis | 7 | |||
| 89. | Rimas Veršickas | 5 | |||
| 90. | Algimantas Kaniava | IIIg | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kroso estafečių varžybos (1998–2001 m. g.) | R. Subačienė | 2 |
| 91. | Justinas Kaniava | IIg | |||
| 92. | Tadas Zavackis | IIg | |||
| 93. | Aidas Macuras | IIIg | |||
| 94. | Edgaras Umbražūnas | IIIg | |||
| 95. | Goda Čepulytė | 8 | |||
| 96. | Miglė Kapliukaitė | 8 | |||
| 97. | Aleksandra Sobolevskaja | 7 | |||
| 98. | Petronėlė Petrovaitė | 8 | |||
| 99. | Mantas Baliukevičius | 3 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių trikovės varžybos | Liudmila Račkauskienė | 2 |
| 100. | Mantas Kasiliauskas | 3 | |||
| 101. | Deimantas Mackunas | 3 | |||
| 102. | Deinisė Sinica | 3 | |||
| 103. | Dominyka Voinova | 3 | |||
| 104. | Andrejus Gluchariovas | 4 | |||
| 105. | Renaldas Baublys | 4 | |||
| 106. | Vilija Talejūnaitė | 4 | |||
| 107. | Aistė Žabelovič | 4 | |||
| 108. | Paulius Cicėnas | IIg | „Jaunojo pasieniečio“ būrelių sporto žaidynės | A. Matvėjevas | 1 |
| 109. | Nedas Papšys | IIg | |||
| 110. | Kasparas Vasiljevas | Ig | |||
| 111. | Goda Čepulytė | 8 | |||
| 112. | Gerda Derbasova | 8 | |||
| 113. | Evelina Pilipenkaitė | IIg | |||
| 114. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ konkursas | Aldona Misiūnienė | 1 |
| 115. | Džesika Ilgevičiūtė | 2 | |||
| 116. | Julius Martinėnas | 3 | |||
| 117. | Nojus Matieša | 4 | |||
| 118. | Goda Čepulytė | 8 | Rajoninis konkursas „Chemija maiste“ | S. Keraitis | 1 |
| 119. | Ieva Gruzdytė | 8 | |||
| 120. | Paula Gimbickaja | 8 | |||
| 121. | Aurimas Vitėnas | 8 | |||
| 122. | Miglė Kapliukaitė | 8 | |||
| 123. | Markas Sinkevičius | 8 | |||
| 124. | Kotryna Tumanovaitė | 8 | |||
| 125. | Kristina Aduškina | IVg | J. Apučio kūrybos skaitymai Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje | N. Keraitienė | Padėka |
| 126. | Gabija Gudlekytė | IVg | |||
| 127. | Silvija Misiūtė | IVg | |||
| 128. | Dinara Laurutėnaitė | IVg | |||
| 129. | Ina Panavaitė | IVg | |||
| 130. | Irmantas jurėnas | IVg | |||
| 131. | Vaidotas Seliukas | IVg | |||
| 132. | Jurgita Zavackytė | IVg | |||
| 133. | Virgilijus Vinciūnas | IVg | |||
| 134. | Edgaras Žerdeckis | IVg | |||
| 135. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro viktorina „Ką žinau apie savo gimtąjį kraštą“ | N. Berdikšlienė, J. S. Čepulienė | 2 |
| 136. | Goda Čepulytė | 8 | komanda | ||
| 137. | Kotryna Tumanovaitė | 8 | |||
| 138. | Aurimas Vitėnas | 8 | |||
| 139. | Ieva Gruzdytė | 8 | |||
| 140. | Linas Jastrebovas | 8 |
Mokinių laimėjimai zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernesta Petrovaitė | 5 | Zoninės kaimo vietovių mokyklų mokinių (mergaičių) g. 2004 m. ir jaunesnių kvadrato varžybos | Ramutė Subačienė | 1 |
| 2. | Darija Kartašova | 6 | |||
| 3. | Dija Labanauskaitė | 5 | |||
| 4. | Karina Sobolevskaja | 5 | |||
| 5. | Deividė Sinica | 5 | |||
| 6. | Aleksandra Karpenko | 5 | |||
| 7. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 8. | Eglė Potockaitė | 5 | |||
| 9. | Gintarė Baliukevičiūtė | 5 | |||
| 10. | Ernesta Petrovaitė | 5 | Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato varžybos (mergaičių) | Ramutė Subačienė | 2 |
| 11. | Darija Kartašova | 6 | |||
| 12. | Dija Labanauskaitė | 5 | |||
| 13. | Karina Sobolevskaja | 5 | |||
| 14. | Deividė Sinica | 5 | |||
| 15. | Aleksandra Karpenko | 5 | |||
| 16. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 17. | Eglė Potockaitė | 5 | |||
| 18. | Gintarė Baliukevičiūtė | 5 | |||
| 19. | Ernesta Petrovaitė | 5 | Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mergaičių (2004 m. gimimo ir jaunesnių) kvadrato tarpzoninės varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 20. | Darija Kartašova | 6 | |||
| 21. | Dija Labanauskaitė | 5 | |||
| 22. | Karina Sobolevskaja | 5 | |||
| 23. | Deividė Sinica | 5 | |||
| 24. | Aleksandra Karpenko | 5 | |||
| 25. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 26. | Gintarė Baliukevičiūtė | 5 | |||
| 27. | Gintarė Baliukevičiūtė | 5 | Zoninės 2004 m. g. ir jaunesnių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 28. | Danielė Cvek | 5 | |||
| 29. | Aleksandra Karpenko | 5 | |||
| 30. | Dija Labanauskaitė | 5 | |||
| 31. | Ernesta Petrovaitė | 5 | |||
| 32. | Eglė Potockaitė | 5 | |||
| 33. | Deividė Sinica | ||||
| 34. | Karina Sobolevskaja | 5 | |||
| 35. | Darija Kartašova | 6 | |||
| 36. | Silvestras Pilipenko | 5 | |||
| 37. | Kirilas Tarasovas | 5 | |||
| 38. | Rimas Veršickas | 5 | |||
| 39. | Germanas Veličko | 5 | |||
| 40. | Maksimas Kaduškevičius | 6 | |||
| 41. | Marius Trokša | 6 | |||
| 42. | Mantas Šidlovskis | 6 | |||
| 43. | Mindaugas Zavackis | 6 | |||
| 44. | Lukas Sinkevičius | 6 | |||
| 45. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ III etapas | Aldona Misiūnienė | Padėka už dalyvavimą |
| 46. | Džesika Ilgevičiūtė | 2 | |||
| 47. | Julius Martinėnas | 3 | |||
| 48. | Nojus Matieša | 4 | |||
| 49. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai Aukštaitijos regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 50. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 51. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2017“. Aukštaitijos regioninis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 52. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | X Respublikinis tarmiškosios kūrybos konkursas | Skaidrė Pauliukėnienė | 3 |
| 53. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2017“. Nacionalinis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 54. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2017“. Nacionalinis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Diplomantė |
| 55. | Jurgita Pauliukėnaitė | 1 | XXXII tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai – 2017“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 56. | Germanas Veličko | 5 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 57. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas ,,Tramtatulis 2017”. Aukštaitijos regioninis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 58. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | X Respublikinis tarmiškosios kūrybos konkursas | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| 59. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai Aukštaitijos regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 60. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 61. | Algirdas Pauliukėnas | 6 | Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas ,,Tramtatulis 2017”. Nacionalinis ratas | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 62. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Nijolė Berdikšlienė | 2 |
| 63. | Miglė Kapliukaitė | 8 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai Aukštaitijos regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Nijolė Berdikšlienė | 2 |
| 64. | Paula Gimbickaja | 8 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Diplomantė |
| 65. | Paula Gimbickaja | 8 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas ,,Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 66. | Greta Vasiljevaitė | 8 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 67. | Greta Seliukaitė | Ig | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras „Mano blynų receptas“ | Dalė Čepulienė | Padėka |
| 68. | Ugnius Labeckas | Ig | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas ,,Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 69. | Danielius Paliakauskas | Ig | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas ,,Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 70. | Algimantas Vitėnas | Ig | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 71. | Gintarė Jurėnaitė | IIg | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai Aukštaitijos regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 72. | Gintarė Jurėnaitė | IIg | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 3 |
| 73. | Gintarė Jurėnaitė | IIg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas ,,Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 74. | Gintarė Jurėnaitė | IIg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 75. | Greta Gimbickaja | IIIg | Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ | Dalia Pajedienė | Padėka |
| 76. | Greta Gimbickaja | IIIg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas ,,Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 77. | Greta Gimbickaja | IIIg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 78. | Ieva Seliukaitė | IIIg | Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ | Dalia Pajedienė | Padėka |
| 79. | Renata Šidlovskaitė | IIIg | Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ | Dalia Pajedienė | Padėka |
| 80. | Laura Marija Šukytė | IIIg | Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ | Dalia Pajedienė | Padėka |
| 81. | Laura Marija Šukytė | IIIg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas ,,Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Sidabrinis |
| 82. | Raminta Čepulytė | IIIg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 83. | Dinara Laurutėnaitė | IVg | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai Aukštaitijos regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| 84. | Virgilijus Vinciūnas | IVg | Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ | Dalia Pajedienė | Padėka |
| 85. | Virgilijus Vinciūnas | IVg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų Kengūra“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
| 86. | Ina Panavaitė | IVg | Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ | Dalia Pajedienė | Padėka |
| 87. | Ina Panavaitė | IVg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Diplomantė |
| 88. | Ina Panavaitė | IVg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas Kalbų Kengūra | Jūratė Sereičikienė | Auksinis diplomas |
| 89. | Ina Panavaitė | IVg | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | Jūratė Sereičikienė | Padėka |
