| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatė |
| 2. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 3. | Ernesta Baliko | 3 | Rajoninė matematikos olimpiada | Danutė Misienė | 2 |
| 4. | Kirilas Zubarevas | 3 | Rajoninė matematikos olimpiada | Danutė Misienė | 3 |
| 5. | Deinisė Sinica | 4 | Konkursas „Diktanto meistras 2017“ | Aldona Misiūnienė | 3 |
| 6. | Martynas Stamulis | 4 | Rajoninė matematikos olimpiada | Aldona Misiūnienė | 3 |
| 7. | Nojus Matieša | 5 | Rajoninė matematikos olimpiada | Aldona Savickienė | 1 |
| 8. | Kamilė Filipavičiūtė | 5 | Rajoninis „Dainų dainelė – 2018“ konkursas | Valentina Sinkevič | Padėka |
| 9. | Kamilė Filipavičiūtė | 5 | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 10. | Vilija Talejūnaitė | 5 | Šv. Rašto dailyraščio konkursas | Darius Vitėnas | 2 |
| 11. | Gintarė Baliukevičiūtė | 6 | Piešinių konkursas „Lietuvos pasienis vaiko akimis“ | Dalia Pajedienė | 2 |
| 12. | Germanas Veličko | 6 | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 3 |
| 13. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Rajoninė matematikos olimpiada | Aldona Savickienė | 1 |
| 14. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Epistolinio rašinio konkursas | Skaidrė Pauliukėnienė | 2 |
| 15. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| 16. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Laureatas |
| 17. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 18. | Martynas Kazakovas | 7 | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | Sigita Panavienė | 1 |
| 19. | Paulius Seliukas | 7 | Rajoninė matematikos olimpiada | Aldona Savickienė | 2 |
| 20. | Paulius Seliukas | 7 | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 3 |
| 21. | Goda Čepulytė | Ig | Rajoninė chemijos olimpiada | Stasys Keraitis | 2 |
| 22. | Goda Čepulytė | Ig | Rajoninė fizikos olimpiada | Stasys Keraitis | 2 |
| 23. | Goda Čepulytė | Ig | Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | Nijolė Berdikšlienė | 2 |
| 24. | Goda Čepulytė | Ig | Rajoninė matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 3 |
| 25. | Goda Čepulytė | Ig | Rajoninė muzikos olimpiada | Valentina Sinkevič | 3 |
| 26. | Goda Čepulytė | Ig | Rajoninė biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 3 |
| 27. | Ieva Gruzdytė | Ig | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| 28. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Rajoninė fizikos olimpiada | Stasys Keraitis | 1 |
| 29. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Rajoninė biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 1 |
| 30. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | Nijolė Berdikšlienė | 1 |
| 31. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Rajoninė matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 2 |
| 32. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| 33. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Rajoninis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Nijolė Berdikšlienė | 1 |
| 34. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Šv. Rašto dailyraščio konkursas | Darius Vitėnas | 2 |
| 35. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | Sigita Panavienė | 3 |
| 36. | Danielius Paliakauskas | IIg | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 3 |
| 37. | Algimantas Vitėnas | IIg | Rajoninė biologijos olimpiada | Kęstutis Vaitkevičius | 3 |
| 38. | Greta Seliukaitė | IIg | Rajoninė matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 2 |
| 39. | Greta Seliukaitė | IIg | Rajoninė technologijų olimpiada | Dalė Čepulienė | 1 |
| 40. | Denisas Gudlekis | IIIg | Rajoninė anglų kalbos olimpiada | Jūratė Sereičikienė | 2 |
| 41. | Donatas Ramelis | IIIg | Rajoninė anglų kalbos olimpiada | Jūratė Sereičikienė | 3 |
| 42. | Justina Janutėnaitė | IIIg | Rajoninis filologų konkursas | Nijolė Keraitienė | 1 |
| 43. | Gintarė Jurėnaitė | IIIg | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| 44. | Gintarė Jurėnaitė | IIIg | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 45. | Gintarė Jurėnaitė | IIIg | Konkursas-paroda „Matematinis robotas“ | Rimantas Šimonėlis | „Originaliausio roboto“ nominacija |
| 46. | Emilija Rakštelytė | IIIg | Rajoninė rusų k. olimpiada | Valentina Ciunel | 1 |
| 47. | Viktorija Žukova | IIIg | Šv. Rašto dailyraščio konkursas | Darius Vitėnas | 1 |
| 48. | Ieva Seliukaitė | IVg | Rajoninė geografijos olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 1 |
| 49. | Ieva Seliukaitė | IVg | Rajoninė geografijos „Mano gaublys“ olimpiada | Jurgita Svajonė Čepulienė | 2 |
| 50. | Ieva Seliukaitė | IVg | Rajoninė matematikos olimpiada | Rimantas Šimonėlis | 3 |
| 51. | Ieva Seliukaitė | IVg | Vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Laureatas |
| 52. | Greta Gimbickaja | IVg | Šv. Rašto dailyraščio konkursas | Darius Vitėnas | 3 |
| 53. | Greta Gimbickaja | IVg | Vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Laureatas |
| 54. | Edgaras Umbražūnas | IVg | Vietinio turo vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2018“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
| 55. | Viktorija Chatkevič | IVg | Vaizduojamosios dailės darbų paroda | Dalia Pajedienė | Laureatas |
2018 m. jaunieji talentai:
- Algirdas Pauliukėnas 7 kl.;
- Jurgita Pauliukėnaitė 2 kl.;
- Miglė Kapliukaitė Ig kl.
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julius Martinėnas | 4 | Sveikuolių sveikuoliai | Aldona Misiūnienė | 2 |
| 2. | Mantas Baliukevičius | 4 | |||
| 3. | Mantas Kasiliauskas | 4 | |||
| 4. | Deinisė Sinica | 4 | |||
| 5. | Deimantas Mackunas | 4 | |||
| 6. | Silvestras Pilipenko | 6 | Sveikuolių sveikuoliai | Ramutė Subačienė | 1 |
| 7. | Ernesta Petrovaitė | 6 | |||
| 8. | Danielė Cvek | 6 | |||
| 9. | Aleksandra Karpenko | 6 | |||
| 10. | Karina Sobolevskaja | 6 | |||
| 11. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Sveikuolių sveikuoliai | Stasytė Baranauskienė | 1 |
| 12. | Goda Čepulytė | Ig | |||
| 13. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | |||
| 14. | Ieva Gruzdytė | Ig | |||
| 15. | Paula Gimbickaja | Ig | |||
| 16. | Markas Sinkevičius | Ig | |||
| 17. | Mantas Baliukevičius | 4 | Pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Jaunasis tyrėjas“ | Aldona Misiūnienė | Padėka |
| 18. | Martynas Stamulis | ||||
| 19. | Dominyka Voinova | ||||
| 20. | Julius Martinėnas | ||||
| 21. | Deinisė Sinica | ||||
| 22. | Mantas Kasiliauskas | ||||
| 23. | Vaidas Velička | ||||
| 24. | Rokas Ziaziulia | ||||
| 25. | Deimantas Mackunas | ||||
| 26. | Goda Marija Brukštutė | 1 | Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkursas | Liudmila Račkauskienė | 3 |
| 27. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | |||
| 28. | Džesika Ilgevičiūtė | 3 | |||
| 29. | Julius Martinėnas | 4 | |||
| 30. | Goda Čepulytė | Ig | Užsienio kalbų viktorina-konkursas „Veni, vidi, vici“ | Valentina Ciunel | 1 |
| 31. | Gerda Derbasova | ||||
| 32. | Paula Gimbickaja | ||||
| 33. | Miglė Kapliukaitė | ||||
| 34. | Markas Sinkevičius | ||||
| 35. | Aurimas Vitėnas | ||||
| 36. | Edvinas Baranauskas | 8 | Rajoninis konkursas „Kodėl kyla burbuliukai?“ | Stasys Keraitis | 2 |
| 37. | Viktorija Matoško | ||||
| 38. | Valerija Voinova | ||||
| 39. | Eligijus Sekonas | ||||
| 40. | Dominykas Papšys | ||||
| 41. | Deividas Gržibovskis | ||||
| 42. | Edvinas Baranauskas | 8 | 5-8 klasių matematinės varžytuvės | Aldona Savickienė | 1 |
| 43. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | |||
| 44. | Germanas Veličko | 6 | |||
| 45. | Nojus Matieša | 5 | |||
| 46. | Goda Čepulytė | Ig | Užsienio kalbų viktorina-konkursas „Veni, vidi, vici“ | Valentina Ciunel | 1 |
| 47. | Gerda Derbasova | ||||
| 48. | Paula Gimbickaja | ||||
| 49. | Miglė Kapliukaitė | ||||
| 50. | Markas Sinkevičius | ||||
| 51. | Aurimui Vitėnui | ||||
| 52. | Goda Marija Brukštutė | 1 | Pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkursas | Liudmila Račkauskienė | 3 |
| 53. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | |||
| 54. | Džesika Ilgevičiūtė | 3 | |||
| 55. | Julius Martinėnas | 4 | |||
| 56. | Danielė Cvek | 6 | Konkursas-paroda „Matematinis robotas“ | Aldona Savickienė | „Šeimyniškiausio roboto“ nominacija |
| 57. | Germanas Veličko | ||||
| 58. | Ernesta Petrovaitė | ||||
| 59. | Eglė Potockaitė | ||||
| 60. | Ligitas Artomovičius |
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose sportiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gintarė Baliukevičiūtė | 6 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių kvadrato varžybos | Ramutė Subačienė | 1 |
| 2. | Aleksandra Karpenko | 6 | |||
| 3. | Danielė Cvek | 6 | |||
| 4. | Dija Labanauskietė | 6 | |||
| 5. | Ernesta Petrovaitė | 6 | |||
| 6. | Eglė Potockaitė | 6 | |||
| 7. | Deividė Sinica | 6 | |||
| 8. | Karina Sobolevskaja | 6 | |||
| 9. | Aistė Žabelovič | 5 | |||
| 10. | Sigita Leleikaitė | 5 | |||
| 11. | Eligijus Sekonas | 8 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių futbolo varžybos | Ramutė Subačienė | 3 |
| 12. | Lukas Sinkevičius | 7 | |||
| 13. | Maksimas Kaduškevičius | 7 | |||
| 14. | Mantas Šidlovskis | 7 | |||
| 15. | Andrius Trokša | 7 | |||
| 16. | Germanas Veličko | 6 | |||
| 17. | Deimantas Mackun | 4 | |||
| 18. | Dominykas Papšys | 8 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų kaimo vietovių mokinių 3×3 krepšinio varžybos | Ramutė Subačienė | 1 |
| 19. | Donatas Tiunelis | IIg | |||
| 20. | Ugnius Labeckas | IIg | |||
| 21. | Kasparas Vasiljevas | IIg | |||
| 22. | Goda Čepulytė | Ig | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų kaimo vietovių mokinių 3×3 krepšinio varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 23. | Ieva Gruzdytė | Ig | |||
| 24. | Miglė Kapliukaitė | Ig | |||
| 25. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | |||
| 26. | Edvinas Barkovskis | Ig | Atviras kalėdinis tinklinio turnyras | Ramutė Subačienė | Padėka |
| 27. | Danielius Pilipenko | Ig | |||
| 28. | Lukas Saveika | Ig | |||
| 29. | Markas Sinkevičius | Ig | |||
| 30. | Dominykas Papšys | 8 | |||
| 31. | Modestas Pilipenko | 8 | |||
| 32. | Andrius Trokša | 7 | |||
| 33. | Petronėlė Petrovaitė | Ig | |||
| 34. | Greta Vasiljevaitė | Ig | |||
| 35. | Ieva Gruzdytė | Ig | |||
| 36. | Gerda Derbasova | Ig | |||
| 37. | Paula Gimbickaja | Ig | |||
| 38. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | |||
| 39. | Miglė Kapliukaitė | Ig | |||
| 40. | Goda Čepulytė | Ig | |||
| 41. | Goda Čepulytė | Ig | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso varžybos | Ramutė Subačienė | 3 |
| 42. | Miglė Kapliukaitė | Ig | |||
| 43. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | |||
| 44. | Maksimas Kaduškevičius | 7 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 45. | Danielius Pilipenko | Ig | |||
| 46. | Markas Sinkevičius | Ig | |||
| 47. | Goda Čepulytė | Ig | Rajono bendrojo ugdymo kaimo mokyklų mokinių tinklinio varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 48. | Gerda Derbasova | Ig | |||
| 49. | Paula Gimbickaja | Ig | |||
| 50. | Miglė Kapliukaitė | Ig | |||
| 51. | Petronėlė Petrovaitė | Ig | |||
| 52. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | |||
| 53. | Greta Vasiljevaitė | Ig | |||
| 54. | Ieva Gruzdytė | Ig | |||
| 55. | Justina Janutėnaitė | IIIg | |||
| 56. | Ugnius Labeckas | IIg | Rajono bendrojo ugdymo kaimo mokyklų mokinių tinklinio varžybos | Ramutė Subačienė | 3 |
| 57. | Donatas Tiunelis | IIg | |||
| 58. | Danielius Pilipenko | Ig | |||
| 59. | Modestas Pilipenko | 8 | |||
| 60. | Markas Sinkevičius | Ig | |||
| 61. | Edvinas Barkovskis | Ig | |||
| 62. | Lukas Saveika | Ig | |||
| 63. | Kasparas Vasiljevas | IIg | |||
| 64. | Dominykas Papšys | 8 | |||
| 65. | Renaldas Baublys | 5 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 66. | Andrejui Gluchariovui | 5 | |||
| 67. | Nojui Matiešai | 5 | |||
| 68. | Aistei Žabelovič | 5 | |||
| 69. | Ligitui Artomovičiui | 6 | |||
| 70. | Danielei Cvek | 6 | |||
| 71. | Aleksandrai Karpenko | 6 | |||
| 72. | Dijai Labanauskaitei | 6 | |||
| 73. | Ernestai Petrovaitei | 6 | |||
| 74. | Eglei Potockaitei | 6 | |||
| 75. | Silvestrui Pilipenko | 6 | |||
| 76. | Deividei Sinicai | 6 | |||
| 77. | Karinai Sobolevskajai | 6 | |||
| 78. | Kirilui Tarasovui | 6 | |||
| 79. | Germanui Veličko | 6 | |||
| 80. | Rimui Veršickui | 6 | |||
| 81. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių šaškių varžybos | Ramutė Subačienė | 1 |
| 82. | Aidas Macuras | IVg | |||
| 83. | Algimantas Kaniava | IVg | |||
| 84. | Deimantė Pilipenkaitė | IVg | |||
| 85. | Ugnius Labeckas | IIg | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų sporto žaidynių virvės traukimo varžybos | Ramutė Subačienė | 1 |
| 86. | Nedas Papšys | IIIg | |||
| 87. | Paulius Cicėnas | ||||
| 88. | Tadas Zavackis | ||||
| 89. | Justinas Kaniava | ||||
| 90. | Rytis Meilus | ||||
| 91. | Ernestas Filipavičius | IVg | |||
| 92. | Algimantas Kaniava | ||||
| 93. | Tomas Veršickas | ||||
| 94. | Aleksandra Sobolevskaja | 8 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos | Ramutė Subačienė | 3 |
| 95. | Eligijus Sekonas | 8 | |||
| 96. | Darija Kartašova | 7 | |||
| 97. | Mantas Šidlovskis | 7 | |||
| 98. | Aleksandra Karpenko | 6 | |||
| 99. | Rimas Veršickas | 6 | |||
| 100. | Karina Sobolevskaja | 6 | |||
| 101. | Deividas Gržibovskis | 8 | |||
| 102. | Darija Kartašova | 7 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos keturkovės varžybos | Ramutė Subačienė | 2 |
| 103. | Aleksandra Karpenko | 6 | |||
| 104. | Danielė Cvek | 6 | |||
| 105. | Ernesta Petrovaitė | 6 | |||
| 106. | Karina Sobolevskaja | 6 | |||
| 107. | Deividė Sinica | 6 | |||
| 108. | Rimas Veršickas | 6 | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos keturkovės varžybos | Ramutė Subačienė | 3 |
| 109. | Kirilas Tarasovas | 6 | |||
| 110. | Silvestras Pilipenko | 6 | |||
| 111. | Mantas Šidlovskis | 7 | |||
| 112. | Lukas Ziaziulia | 7 | |||
| 113. | Maksimas Kaduškevičius | 7 |
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Kalbų Kengūra 2018
(Mokytoja Jūratė Sereičikienė)
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Vieta |
|---|---|---|---|
| 1. | Edvinas Velička | 7 | Auksinė kengūra |
| 2. | Lukas Labanauskas | 7 | Auksinė kengūra |
| 3. | Martynas Kazakovas | 7 | Sidabrinė kengūra |
| 4. | Germanas Veličko | 6 | Padėka |
| 5. | Nojus Matieša | 5 | Padėka |
| 6. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | Padėka |
| 7. | Edgaras Kibickij | IIIg | Padėka |
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Gamtos Kengūra 2018
(Mokytojas Kęstutis Vaitkevičius)
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Vieta |
|---|---|---|---|
| 1. | Nojus Matieša | 5 | Padėka |
| 2. | Danielė Cvek | 6 | Padėka |
| 3. | Germanas Veličko | 6 | Padėka |
| 4. | Ligitas Artomovičius | 6 | Padėka |
| 5. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Padėka |
| 6. | Goda Čepulytė | Ig | Padėka |
| 7. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Padėka |
| 8. | Gintarė Jurėnaitė | IIIg | Padėka |
| 9. | Emilija Rakštelytė | IIIg | Padėka |
Nacionalinis matematinis ir gamtamokslinis raštingumo konkursas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Vieta |
|---|---|---|---|
| 10. | Eligijus Sekonas | 8 | 1 |
| 11. | Miglė Kapliukaitė | Ig | 1 |
| 12. | Danielius Paliakauskas | IIg | 1 |
2018 m. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ (Ignalinos rajono savivaldybė)
(Mokytojas Rimantas Šimonėlis)
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Vieta |
|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | 1 |
| 2. | Kirilas Zubarevas | 3 | 6 |
| 3. | Julius Martinėnas | 4 | 6 |
| 4. | Danielė Cvek | 6 | 9 |
| 5. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | 4 |
| 6. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | 4 |
| 7. | Aurimas Vitėnas | Ig | 8 |
| 8. | Ieva Gruzdytė | Ig | 9 |
| 9. | Markas Sinkevičius | Ig | 10 |
| 10. | Greta Seliukaitė | IIg | 4 |
| 11. | Edgaras Kibickis | IIIg | 6 |
| 12. | Gintarė Jurėnaitė | IIIg | 8 |
| 13. | Ieva Seliukaitė | IVg | 2 |
| 14. | Aidas Macuras | IVg | 5 |
| 15. | Marius Jastrebovas | IVg | 7 |
| 16. | Laura Marija Šukytė | IVg | 8 |
| 17. | Erminijus Pakėnas | IVg | 10 |
Mokinių laimėjimai regioniniuose, zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goda Čepulytė | Ig | Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ (IĮ etapas) | Ramutė Subačinė, Statytė Baranauskienė | Padėkos už dalyvavimą |
| 2. | Paula Gimbickaja | Ig | |||
| 3. | Miglė Kapliukaitė | Ig | |||
| 4. | Kotryna Tumanovaitė | Ig | |||
| 5. | Ieva Gruzdytė | Ig | |||
| 6. | Danielė Cvek | 6 | |||
| 7. | Aleksandra Karpenko | 6 | |||
| 8. | Ernesta Petrovaitė | 6 | |||
| 9. | Silvestras Pilipenko | 6 | |||
| 10. | Karina Sobolevskaja | 6 | |||
| 11. | Greta Gimbickaja | IVg | Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ | Nijolė Keraitienė | 3 |
| 12. | Ieva Seliukaitė | IVg | |||
| 13. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Respublikinė gamtos mokslų konferencija „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“ | Kęstutis Vaitkevičius | Padėka už turiningą mokslinį tiriamąjį pranešimą respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje |
| 14. | Goda Čepulytė | Ig | Respublikinė gamtos mokslų konferencija „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“ | Kęstutis Vaitkevičius | Padėka už turiningą mokslinį tiriamąjį pranešimą respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje |
| 15. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai | Nijolė Berdikšlienė | Padėka (tiriamasis darbas „Kruvinasis adventas“ pateko į geriausių konkurso darbų dešimtuką) |
| 16. | Goda Čepulytė | ||||
| 17. | Markas Sinkevičius | ||||
| 18. | Aurimas Vitėnas | ||||
| 19. | Justina Janutėnaitė | IIIg | 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas | Nijolė Keraitienė | III laipsnio diplomas |
| 20. | Emilija Rakštelytė | IIIg | XXV Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiadoje | Valentina Ciunel | |
| 21. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokiniams | Nijolė Berdikšlienė | |
| 22. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai Aukštaitijos regiono varžytuvėse „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 23. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | 1 | ||
| 24. | Gintarei Jurėnaitei | IIIg | 1 | ||
| 25. | Kamilei Filipavičiūtei | 5 | 2 | ||
| 26. | Edgaras Umbražūnas | IVg | 2 | ||
| 27. | Goda Čepulytė | Ig | VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“ organizuojamos iniciatyvos Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ | Kęstutis Vaitkevičius | 4 |
| 28. | Miglė Kapliukaitė | ||||
| 29. | Aurimas Vitėnas | ||||
| 30. | Justina Janutėnaitė | IIIg | |||
| 31. | Emilija Rakštelytė | ||||
| 32. | Nedas Papšys | ||||
| 33. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (rašinys) | Nijolė Berdikšlienė | 3 |
| 34. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (filmas) | Nijolė Berdikšlienė, Ramunė Kapliukienė | 3 |
| 35. | Goda Čepulytė | ||||
| 36. | Markas Sinkevičius | ||||
| 37. | Aurimas Vitėnas | ||||
| 38. | Lukas Kamarauskas | IVgD | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Neringa Mudėnienė, Evaldas Kamarauskas | Paskatinamoji vieta |
| 39. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“ | Nijolė Berdikšlienė, Ramunė Kapliukienė | 2 |
| 40. | Goda Čepulytė | ||||
| 41. | Markas Sinkevičius | ||||
| 42. | Aurimas Vitėnas | ||||
| 43. | Greta Gimbickaja | IVg | Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija | Nijolė Keraitienė | 2 |
| 44. | Ieva Seliukaitė | IVg | 2 | ||
| 45. | Justina Janutėnaitė | IIIg | 1 | ||
| 46. | Jurgita Pauliukėnaitė | 2 | Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai respublikinėse varžytuvėse „Tarmių lobynai“ | Skaidrė Pauliukėnienė | 1 |
| 47. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | 1 | ||
| 48. | Gintarė Jurėnaitė | IIIg | 2 | ||
| 49. | Justina Janutėnaitė | IIIg | XVIII Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“ | Valentina Ciunel | Laureatė |
| 50. | Emilija Rakštelytė | Dalyvio diplomas | |||
| 51. | Evelina Pilipenkaitė | Dalyvio diplomas | |||
| 52. | Daniilas Senkevič | Dalyvio diplomas | |||
| 53. | Viktorija Žukova | Dalyvio diplomas | |||
| 54. | Germanas Veličko | 6 | Dalyvio diplomas | ||
| 55. | Kirilas Tarasovas | Dalyvio diplomas | |||
| 56. | Karina Sobolevskaja | Dalyvio diplomas | |||
| 57. | Danielė Cvek | Dalyvio diplomas | |||
| 58. | Miglė Kapliukaitė | Ig | Konkursas „Lietuvos Respublikos šimtmetis ir lietuvių kalba“, tiriamasis darbas „Un tarmės rubežiaus“ | Nijolė Berdikšlienė | 2 |
| 59. | Goda Čepulytė | Ig | Konkursas „Lietuvos Respublikos šimtmetis ir lietuvių kalba“, tiriamasis darbas „Populiariausi Ignalinos rajono tverčiaus seniūnijos kapų įrašų asmenvardžiai“ | Nijolė Berdikšlienė | 2 |
| 60. | Ieva Gruzdytė | Ig | |||
| 61. | Algirdas Pauliukėnas | 7 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos konkursas „Laiškas vaikų teisių gynėjui“ | Skaidrė Pauliukėnienė | Padėka |
Mokinių laimėjimai regioniniuose, zoniniuose ir respublikiniuose sportiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gintarė Baliukevičiūtė | 6 | Lietuvos mokyklų žaidynių merginų kvadrato zoninės varžybos | Ramutė Subačien |
Pamokų laikas
