Mokinių laimėjimai rajono konkursuose, varžybose ir olimpiadose
2010–2011 m.m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaidotas Seliukas | 6 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 2 |
| 2. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 1 |
| 3. | Kristina Šunevičiūtė | 10 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 3 |
| 4. | Agnė Ramelytė | 11 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 1 |
| 5. | Aistė Ramelytė | 11 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 6. | Irmantas Mikulėnas | 11 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 1 |
| 7. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 3 |
| 8. | Agnė Panavaitė | 11 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 3 |
| 9. | Irmantas Mikulėnas | 11 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 2 |
| 10. | Agnė Ramelytė | 11 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 2 |
| 11. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Biologijos olimpiada | D. Pjedienė | 3 |
| 12. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Geografijos olimpiada | J. Čepulienė | 3 |
| 13. | Dainius Bielinis | 6 | Rudens kroso važybos 500 m. (berniukai) | R. Subačienė | 1 |
| 14. | Irmantas Jurėnas | 6 | Rudens kroso važybos 500 m. (berniukai) | R. Subačienė | 2 |
| 15. | Arnoldas Glušonok | 8 | Rudens kroso važybos 500 m. (berniukai) | R. Subačienė | 1 |
| 16. | Irmantas Mikulėnas | 11 | Informatikos olimpiada | S. Panavienė | 2 |
| 17. | Agnė Panavaitė | 11 | Informatikos olimpiada | S. Panavienė | 2 |
| 18. | Vaidotas Seliukas | 6 | Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursas | J. Čepulienė | 2 |
| 19. | Dovilė Misiūtė | 12 | Meninio skaitymo konkursas | N. Keraitienė | 2 |
| 20. | Ina Panavaitė | 6 | Meninio skaitymo konkursas | D.Misienė | 3 |
| 21. | Dovilė Misiūtė | 12 | Tramtatulis 2011 | N. Keraitienė | 1 |
| 22. | Algimantas Vitėnas | 3 | Kompiuterinių piešinių konkursas | S. Panavienė | 2 |
| 23. | Gabrielė Kazuraitė | 3 | Kompiuterinių piešinių konkursas | S. Panavienė | 3 |
| 24. | Dovilė Misiūtė | 12 | Kompiuterinių koliažų konkursas | S. Panavienė | 1 |
| 25. | Silvija Misiūtė | 6 | Kompiuterinių koliažų konkursas | S. Panavienė | 2 |
| 26. | Diana Girjat | 11 | Kompiuterinių koliažų konkursas | S. Panavienė | 2 |
| 27. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Konkursas „Cheminiai karpiniai“ | N. Larionova | 2 |
| 28. | Agnė Panavaitė | 11 | Konkursas „Cheminiai karpiniai“ | N. Larionova | 2 |
| 29. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Chemijos olimpiada | N. Larionova | 2 |
| 30. | Justina Petrovaitė, Dovilė Misiūtė | 12 | Jaunųjų filologų konkursas | N. Keraitienė | 1 |
| 31. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N.Berdikšlienė | 1 |
| 32. | Denisas Aduškinas | 11 | Rusų kalbos ir literatūros olimpiada | V. Ciunel | 2 |
| 33. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 2 |
| 34. | Lina Pauliukėnaitė | 12 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pjedienė | Laureato diplomas |
| 35. | Agnė Ramelytė | 11 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pjedienė | Laureato diplomas |
| 36. | Aistė Ramelytė | 11 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pjedienė | Laureato diplomas |
| 37. | Agnė Panavaitė | 11 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pjedienė | Laureato diplomas |
| 38. | Aistė Ramelytė | 11 | Vaikų taikomosios dailės darbų paroda | D. Pjedienė | Laureato diplomas |
| 39. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Vaikų taikomosios dailės darbų paroda | D. Pjedienė | Laureato diplomas |
| 40. | Diana Girjat | 11 | ,,Matematinis statinys“ | S. Panavienė | Padėka |
| 41. | Laura Dervinytė | 11 | ,,Matematinis statinys“ | S. Panavienė | Padėka |
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Renginio pavadinimas | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|
| 1 | BLM krepšinio varžybos merginų tarpe | R. Subačienė | 3 |
| 2 | Jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugiai su dviračių“ (regioninis etapas) | V. Sinkevič | 3 |
| 3 | BLM mokinių kalnų dviračių kroso varžybos (merginų komanda) | G. Čepulis | 3 |
| 4 | BLM mokinių kalnų dviračių kroso varžybos (vaikinų komanda) | G. Čepulis | 2 |
| 5 | Smiginio varžybos (berniukų komanda) | R. Subačienė | 3 |
| 6 | 1998–1999 g. m. mergaičių kvadrato varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 7 | Mergaičių mažojo futbolo varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 8 | Virvės traukimo varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 9 | Šviesoforo varžybos | A. Misiūnienė D. Misienė D. Lukšėnienė |
2 |
| 10 | BLM lengvosios atletikos keturkovės varžybose (mergaičių komanda) | R. Subačienė | 3 |
| 11 | Mergaičių krepšinio 3×3 varžybos (pirma komanda) | R. Subačienė | 2 |
| 12 | Berniukų krepšinio 3×3 varžybos (pirma komanda) | R. Subačienė | 1 |
| 13 | Stalo teniso varžybos (berniukai) | R. Subačienė | 3 |
| 14 | Konkursas, skirtas Motinos Teresės 100 metų jubiliejui | D. Vitėnas | 2 |
| 15 | Projektas „Pažink save“ | D. Vitėnas | 3 |
| 16 | BLM 5–12 klasių mokinių šaškių pirmenybės | R. Subačienė | 1 |
| 17 | BLM 4 ir žemesnių klasių mokinių šaškių pirmenybės | L. Račkauskienė | 2 |
| 18 | Užsienio kalbų ir poezijos šventė | J. Mikulėnienė A. Laurutėnienė V. Ciunel |
Padėka |
Mokinių laimėjimai zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos komanda | Konkursas „Įsimintiniausias vasaros turistinis įvykis“ | R.Kapliukienė | Diplomas | |
| 2. | Mokyklos komanda | Konkursas „Mes Lietuvos turistinis taškas“ | R.Kapliukienė | Diplomas | |
| 3. | Gintarė Kapliukaitė | 9 | Konkursas ,,Šakotas giminės medis“ | N.Berdikšlienė | 3 |
| 4. | Agnė Ramelytė | 11 | Konkursas „Linksmasis požiūris į Lietuvos turizmą“ videosiužetų kategorija | R.Kapliukienė | 2 |
| 5 | Mokyklos komanda | Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos | R. Subačinė | 2 | |
| 6. | Algimantas Vitėnas | 3 | Konkursas „Žiemos fantazija“ | S. Panavienė | Diplomas |
| 7. | Dovilė Misiūtė | 12 | Tramtatulis 2011 (zoninis ratas) | N. Keraitienė | Laureato diplomas |
| 8. | Dovilė Misiūtė | 12 | Tramtatulis 2011 (respublikinis ratas) | N. Keraitienė | Padėka |
Mokinių laimėjimai rajono konkursuose, varžybose ir olimpiadose
2011–2012 m.m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas Papšys | 2 | Konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | A. Misiūnienė | 1 |
| 2 | Greta Seliukaitė | 4 | Konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 3 | Ieva Seliukaitė | 6 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 1 |
| 4 | Laura Šukytė | 6 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 2 |
| 5 | Ieva Seliukaitė | 6 | Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursas | J. Čepulienė | 1 |
| 6 | Dinara Laurutėnaitė | 7 | Epistolinio rašinio konkursas | N. Keraitienė | Padėka |
| 7 | Ina Panavaitė | 7 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 3 |
| 8 | Ina Panavaitė | 7 | Technologijų olimpiada (tekstilės sekcija) | D. Čepulienė | 2 |
| 9 | Dainius Bielinis | 7 | Rudens kroso važybos 500 m. (berniukai) | R. Subačienė | 1 |
| 10 | Ernest Leščik | 8 | Konkursas „Fizika aplink mus“ | S. Keraitis | Padėka |
| 11 | Andžejus Orlovas | 8 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 2 |
| 12 | Violeta Čirikaitė | 9 | Technologijų olimpiada (konstrukcinių medžiagų sekcija) | D. Čepulienė | 2 |
| 13 | Džastina Filipavičiūtė | 10 | Piešinių konkursas „Miško paslaptys“ | D. Pajedienė | Diplomas |
| 14 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Chemijos olimpiada | N. Larionova | 1 |
| 15 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Biologijos olimpiada | D. Pajedienė | 1 |
| 16 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 2 |
| 17 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N. Berdikšlienė | 1 |
| 18 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Lietuvių k. olimpiada | N. Berdikšlienė | 3 |
| 19 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 20 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Geografijos olimpiada | J. Čepulienė | 2 |
| 21 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Konkursas „Fizika aplink mus“ | S. Keraitis | Padėka |
| 22 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pajedienė | Laureato diplomas |
| 23 | Skaidrė Liulytė | 10 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pajedienė | Laureato diplomas |
| 24 | Karolina Cibulskaitė | 10 | Technologijų olimpiada (mitybos sekcija) | D. Čepulienė | 1 |
| 25 | Aleksandr Gapon | 10 | Konkursas „Fizika aplink mus“ | S. Keraitis | 1 |
| 26 | Liveta Palunkiškytė | 10 | Vaikų taikomosios dailės darbų paroda | D. Čepulienė | Laureato diplomas |
| 27 | Tomas Rašimas | 11 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 3 |
| 28 | Giedrė Misiūnaitė | 11 | Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2012“ | N. Keraitienė | Padėka |
| 29 | Kristina Šunevičiūtė | 11 | Jaunųjų filologų konkursas | N. Keraitienė | Nugalėtoja |
| 30 | Denisas Aduškinas | 12 | Konkursas „Mes prieš AIDS“ | D. Pajedienė | 1 |
| 31 | Diana Girijat | 12 | Konkursas „Mes prieš AIDS“ | D. Pajedienė | 2 |
| 32 | Diana Girijat | 12 | Konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 3 |
| 33 | Irmantas Mikulėnas | 12 | Informatikos olimpiada | S. Panavienė | 2 |
| 34 | Irmantas Mikulėnas | 12 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 2 |
| 35 | Irmantas Mikulėnas | 12 | Meninio skaitymo konkursas | N. Keraitienė | 2 |
| 36 | Irmantas Mikulėnas | 12 | Lietuvių k. olimpiada | N. Keraitienė | 2 |
| 37 | Irmantas Mikulėnas | 12 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 3 |
| 38 | Agnė Panavaitė | 12 | Informatikos olimpiada | S. Panavienė | 3 |
| 39 | Agnė Panavaitė | 12 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 2 |
| 40 | Agnė Panavaitė | 12 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 41 | Agnė Panavaitė | 12 | Vaikų taikomosios dailės darbų paroda | D. Pajedienė | Laureato diplomas |
| 42 | Agnė Ramelytė | 12 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 1 |
| 43 | Agnė Ramelytė | 12 | Konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 44 | Aistė Ramelytė | 12 | Konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 1 |
| 45 | Aistė Ramelytė | 12 | Konkursas „Matematinis augalas“ | R. Šimonėlis | Laureatės diplomas |
| 46 | Aistė Ramelytė | 12 | Vaikų vaizduojamosios dailės darbų paroda | D. Pajedienė | Laureato diplomas |
| 47 | Aistė Ramelytė | 12 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 1 |
| 48 | Aistė Ramelytė | 12 | Vaikų taikomosios dailės darbų paroda | D. Pajedienė | Laureato diplomas |
| 49 | Valda Kulakauskaitė | 12 | Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N. Keraitienė | Padėka |
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|
| 1 | Konkursas „Sveiko maisto svetainė“ | D. Čepulienė | 3 |
| 2 | Konkursas „Sveikatos galerija“ | Padėka | |
| 3 | Mergaičių kvadrato varžybos (5–6 kl.) | R. Subačienė | 2 |
| 4 | 4 ir žemesnių klasių kvadrato varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 5 | Konkursas – paroda „Mes prieš AIDS“ | D. Pajedienė | Padėka |
| 6 | Stalo teniso varžybos (berniukai) | R. Subačienė | 2 |
| 7 | Lietuvos nepriklausomybės dienai Vasario-16 ajai paminėti draugiškos krepšinio 3×3 varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 8 | ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ | 3 | |
| 9 | BLM krepšinio varžybos (vaikinų komanda) | R. Subačienė | 2 |
| 10 | BLM mokinių šaudymo pirmenybės | R. Subačienė | 3 |
| 11 | BLM mokinių smiginio varžybos (berniukų komanda) |
R. Subačienė | 2 |
| 12 | BLM mokinių smiginio varžybos (mergaičių komanda) | R. Subačienė | 3 |
| 13 | Matematikos olimpiada | A. SavickienėR. Šimonėlis | 2 |
| 14 | Krepšinio 3×3 varžybos (mergaičių komanda) |
R. Subačienė | 3 |
| 15 | Krepšinio 3×3 varžybos (berniukų komanda) |
R. Subačienė | 2 |
| 16 | Užsienio kalbų ir poezijos šventė | J. MikulėnienėA. LaurutėnienėV. Ciunel | Padėka |
| 17 | „Esu katalikas – švenčiančios Bažnyčios narys“ | D. Vitėnas | 2 |
| 18 | „Žvelgiu į pasaulį chemiko akimis“ | N. Larionova | Padėka |
| 19 | BLM mokinių kroso estafetės | R. Subačienė | 3 |
| 20 | „Biologija aplink mus“ | D. Pajedienė | 1 |
| 21 | BLM 4 ir žemesnių klasių mokinių šaškių pirmenybės | R. Subačienė | 3 |
| 22 | BLM 5–12 klasių ir žemesnių klasių mokinių šaškių pirmenybės | R. Subačienė | 1 |
| 23 | BLM mokinių virvės traukimo varžybos | R. Subačienė | 2 |
| 24 | BLM mokinių kalnų dviračių kroso varžybos (berniukų komanda) | 1 | |
| 25 | BLM mokinių kalnų dviračių kroso varžybos (mergaičių komanda) | 3 | |
| 26 | BLM mokinių lengvosios atletikos keturkovės varžybos (berniukų komanda) | R. Subačienė | 3 |
| 27 | BLM mokinių lengvosios atletikos keturkovės varžybos (mergaičių komanda) | R. Subačienė | 3 |
| 28 | BLM pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos | 2 |
Mokinių laimėjimai zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokyklos mergaičių komanda | Kvadrato tarpzoninės varžybos | R. Subačienė | 3 | |
| 2 | Mokyklos mergaičių komanda | Zoninės kvadrato varžybos | R. Subačienė | 1 | |
| 3 | Greta Gimbickaja | 6 | Kalbų Kengūra 2012 (Anglų k.) | J. Mikulėnienė | Oranžinės Kengūros diplomas |
| 4 | Irmantas Jurėnas | 7 | Kalbų Kengūra 2012 (Anglų k.) | J. Mikulėnienė | Oranžinės Kengūros diplomas |
| 5 | Virgilijus Vinciūnas | 7 | Kalbų Kengūra 2012 (Anglų k.) | J. Mikulėnienė | Oranžinės Kengūros diplomas |
| 6 | Vaidotas Seliukas | 7 | Kalbų Kengūra 2012 (Anglų k.) | J. Mikulėnienė | Oranžinės Kengūros diplomas |
| 7 | Ina Panavaitė | 7 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | J. Mikulėnienė | Diplomas už labai gerai atliktą vertimą |
| 8 | Violeta Galatiltytė | 8 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | J. Mikulėnienė | Diplomas už labai gerai atliktą vertimą |
| 9 | Andžej Orlov | 8 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | J. Mikulėnienė | Diplomas už labai gerai atliktą vertimą |
| 10 | Violeta Galatiltytė | 8 | Kalbų Kengūra 2012 (Anglų k.) | J. Mikulėnienė | Oranžinės Kengūros diplomas |
| 11 | Gintarė Kapliukaitė | 10 | Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N. Berdikšlienė | Pažymėjimas už aktyvų dalyvavimą |
| 12 | Mokyklos komanda | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | Padėka | |
| 13 | Orinta Mikulėnaitė | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 14 | Deivydas Jemeljanovas | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 15 | Ričardas Račkauskas | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 16 | Tomas Rašimas | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 17 | Jurgita Spėčiūtė | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 18 | Giedrė Misiūnaitė | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 19 | Justina Kardelytė | 11 | Projektas „Tautos dvasios beieškant“ | N. Keraitienė | 3 |
| 20 | Mokyklos komanda | EUROSCOLA konkursas | R. KapliukienėJ. Mikulėnienė | 4 | |
| 21 | Mokyklos komanda | Konkursas „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“ | N. KeraitienėA. Misiūnienė | 3 | |
| 22 | Kristina Šunevičiūtė | 11 | 44-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas | N. Keraitienė | Padėka |
| 23 | Kristina Šunevičiūtė | 11 | 44-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas | N. Keraitienė | III laipsnio diplomas |
| 24 | Dovilė Tumanovaitė | 11 | Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija „Vaclovas Papšys – muziejininkas savo dvasia“ | N. Keraitienė | Pagyrimo raštas |
| 25 | Kristina Šunevičiūtė | 11 | Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija „Vaclovas Papšys – muziejininkas savo dvasia“ | N. Keraitienė | Pagyrimo raštas |
| 26 | Diana Ciunel | 11 | Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija „Vaclovas Papšys – muziejininkas savo dvasia“ | N. Keraitienė | Pagyrimo raštas |
| 27 | Kristina Šunevičiūtė | 11 | Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos darbas „Ką prisimena dainų karalienės anūkės “ | N. Keraitienė | Padėka |
| 28 | Kristina Šunevičiūtė | 11 | Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ | J. Mikulėnienė | Diplomas už labai gerai atliktą vertimą |
| 29 | Irmantas Mikulėnas | 12 | Informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“ | S. Panavienė | II laipsnio diplomas |
| 30 | Agnė Panavaitė | 12 | Informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“ | S. Panavienė | I laipsnio diplomas |
| 31 | Aistė Ramelytė | 12 | Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra | R. Šimonėlis | Diplomas |
Mokinių laimėjimai konkursuose , varžybose ir olimpiadose
2012–2013 m.m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Pauliukėnas | 2 | Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2013“ | D. Misienė | Padėka laureatui |
| 2 | Edvinas Velička | 2 | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 1 |
| 3 | Paulius Seliukas | 2 | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 4 | Martynas Kazakovas | 2 | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 3 |
| 5 | Danielius Paliakauskas | 5 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 3 |
| 6 | Ugnius Labeckas | 5 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 2 |
| 7 | Gintarė Jurėnaitė | 6 | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 3 |
| 8 | Viktorija Chatkevič | 7 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 1 |
| 9 | Ieva Seliukaitė | 7 | Geografijos olimpiada | J. Čepulienė | 3 |
| 10 | Ina panavaitė | 8 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 1 |
| 11 | Vaidotas Seliukas | 8 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 1 |
| 12 | Silvija Misiūtė | 8 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 1 |
| 13 | Silvija Misiūtė | 8 | Kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 14 | Silvija Misiūtė | 8 | Meninio skaitymo konkursas | S. Pauliukėnienė | 1 |
| 15 | Edvilė Šimėnaitė | 9 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 1 |
| 16 | Andžej Orlov | 9 | Biologijos olimpiada | D. Pajedienė | 3 |
| 17 | Violeta Galatiltytė | 9 | Cheminis žibintas | R. Trinkūnienė | Nominacija |
| 18 | Andžej Orlov | 9 | Fizikos olimpiada | S. Keraitis | 2 |
| 19 | Tomas Želabovskis | 10 | Rusų k. olimpiada | V. Ciunel | 2 |
| 20 | Skaidrė Liulytė | 11 | Dailės olimpiada | D. Pajedienė | Padėka |
| 21 | Karolina Cibulskaitė | 11 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 1 |
| 22 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Biologijos olimpiada | D. Pajedienė | 1 |
| 23 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Chemijos olimpiada | R. Trinkūnienė | 1 |
| 24 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 25 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Vokiečių k. olimpiada | A. Laurutėnienė | 1 |
| 26 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N. Berdikšlienė | 1 |
| 27 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Konkursas „Matematinis kilimas“ | R. Šimonėlis | Nominacija |
| 28 | Brigita Saveikaitė | 11 | Konkursas „Matematinis kilimas“ | R. Šimonėlis | Nominacija |
| 29 | Liveta Palunkiškytė | 11 | Konkursas „Matematinis kilimas“ | R. Šimonėlis | Nominacija |
| 30 | Deimantas Tumanovas | 11 | Konkursas „Matematinis kilimas“ | R. Šimonėlis | Nominacija |
| 31 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ | R. Kapliukienė | Padėka laureatui |
| 32 | Skaidrė Liulytė | 11 | Konkursas „Mes prieš AIDS“ | D. Pajedienė | 3 |
| 33 | Giedrė Misiūnaitė | 12 | Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2013“ | N. Keraitienė | Padėka laureatui |
| 34 | Justina Kardelytė | 12 | Jaunųjų filologų konkursas | N. Keraitienė | Nugalėtoja |
| 35 | Kristina Šunevičiūtė | 12 | Informatikos olimpiada | S. Panavienė | 3 |
| 36 | Kristina Šunevičiūtė | 12 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 37 | Dovilė Tumanovaitė | 12 | Istorijos olimpiada | M. Misiūnienė | 3 |
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose renginiuose
| Eil. nr. | Renginys | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|
| 1 | BLM mergaičių kvadrato varžybos | R. Subačienė | 3 |
| 2 | BLM stalo teniso varžybos (berniukai) | R. Subačienė | 3 |
| 3 | BLM ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (4 klasės ir jaunesnių mokinių) | R. Subačienė | 2 |
| 4 | BLM ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (5–6 klasių mokinių) | R. Subačienė | 3 |
| 5 | Rajono kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio 3×3 varžybos (berniukų komanda) |
R. Subačienė | 3 |
| 6 | Užsienio kalbų ir poezijos šventė | J. MikulėnienėA. LaurutėnienėV. Ciunel | Padėkos raštas |
| 7 | Konkursas „Chemija visur…“ | R. Trinkūnienė | 3 |
| 8 | BLM pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos | ||
| 9 | VSAT organizuotos draugiškos krepšinio 3×3 varžybos (vaikinų komanda) | R. Subačienė | 3 |
| 10 | BLM kalnų dviračių varžybos (vaikinų komanda) | R. Subačienė | 2 |
| 11 | BLM kalnų dviračių varžybos (merginų komanda) | R. Subačienė | 3 |
Mokinių laimėjimai zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Eil. nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Pauliukėnas | 2 | Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2013“ (Aukštaitijos regiono ratas) | D. Misienė | Padėka už puikų pasirodymą |
| 2 | Algirdas Pauliukėnas | 2 | Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2013“ (respublikinis ratas) | D. Misienė | Padėka |
| 3 | Ugnius Labeckas | 5 | XV ketvirtų–penktų klasių Lietuvos moksleivių respublikinė ir X tarptautinės matematikos olimpiada | A. Savickienė | Padėkos raštas |
| 4 | Mokyklos komanda | ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (4 klasės ir jaunesnių mokinių) | R. Subačienė | 3 | |
| 5 | Mokyklos mergaičių komanda | Zoninės kvadrato varžybos | R. Subačienė | 2 | |
| 6 | Silvija Misiūtė | 8 | Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (regioninis etapas) | S. Pauliukėnienė | Padėka |
| 7 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N. Berdikšlienė | 2 |
| 8 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (regioninis turas) | R. Kapliukienė | Padėka |
| 9 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (regioninis turas) | R. Kapliukienė | 2 |
| 10 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Foto konkursas | R. Kapliukienė | 2 |
| 11 | Gintarė Kapliukaitė | 11 | Foto konkursas | R. Kapliukienė | 3 |
| 12 | Karolina Cibulskaitė | 11 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 3 |
| 13 | Giedrė Misiūnaitė | 12 | Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2013“ (Aukštaitijos regioninis ratas) | N. Keraitienė | Padėka už puikų pasirodymą |
| 14 | Giedrė Misiūnaitė | 12 | Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis – 2013“ (respublikinis ratas) | N. Keraitienė | Padėka |
