2005-2006 m. m.
Respublikiniuose bei zoniniuose renginiuose:
- Trečia vieta Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kalnų dviračių kroso (MTB komandinėse) finalinėse varžybose ( 4 mergaitės, mokyt. G. Skunčikas).
- Padėka 12 klasės mokiniui Virginijui Skrebutėnui ir jį rengusiai mokytojai už dalyvavimą konkurse ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ ( mokyt. M. Misiūnienė).
- Padėka Ievai Motiejūnaitei, rašiusiai rašinį tema ,,Mano kelio šviesuliai“. Bronei Buivydaitei – Tyrų dukteriai atminti ( Anykščių literatūriniai muziejai“ ( Mokyt. N. Keraitienė).
- Padėka Elenai Smilginaitei ir Julijai Ciunel už dalyvavimą konkurse ,,Atraskime humanitarinę teisę“.
- Projekto ,,Vandens išteklių išsaugojimas ateities kartoms“ 3 laimėtojai ( rašinio, piešinio, fotografijos. Mokyt. N. Bielinienė, D. Pajedienė, J. Čepulienė).
- Padėka Ievai Motiejūnaitei už dalyvavimą Respublikiniame 38-ajame filologų konkurse.
- 3 diplomai už dalyvavimą respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ (mokyt. S. Panavienė)
- III laipsnio diplomas 8 kl. mokinei Ievai Motiejūnaitei už 3 vietą Tarptautinio epistolinio rašinio konkurse. (mokyt. N. Keraitienė).
- Trečioji vieta už dainą konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“. Mergaičių ansamblis. (mokyt. V. Sinkevič).
- Antra vieta Kristinai Jurgelėnaitei ir Aurelijai Sekonaitei Nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje. ( mokyt. N. Keraitienė).
- Agnė Panavaitė 2005 metų BEBRO konkurse užėmė 4 vietą. ( mokyt. S. Panavienė).
- Padėka už dalyvavimą LMOF eilėraščio sportine tema konkurse ( E. Cibulskaitės eilėraštis publikuotas spec. rinkinyje)
Rajono renginiuose:
- Antra vieta bendrojo lavinimo mokyklų mokinių žaidynėse.
- Antra vieta rajono seniūnijų mokyklų mokinių žaidynių futbolo varžybose.
- Antra vieta turizmo varžybose.
- Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ 13 mokinių pateko į geriausių rajono mokinių dešimtukus pagal amžiaus grupes.
- Pirma vieta ,,Šviesoforo“ varžybose.
- Trečia vieta ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (5–6 kl.) varžybose.
- Du vaizduojamosios dailės laureatų diplomai.
- Trečia vieta ,,Saugaus rato“ varžybose.
- Devyni laureatų diplomai rajono mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų konkurse ,,Mano pasaulio spalvos“ .
- Antra vieta stalo teniso (berniukų ir mergaičių) varžybose.
- Antra vieta kvadrato ( mergaičių) varžybose.
Rajoninės olimpiados
- Lietuvių kalbos – I-a ir III-ia vietos.
- Matematikos 4 klasių komandinėje – III vieta.
- Matematikos: I vieta – 2 mok, II vieta-1 mok., III vieta-2 mok.
- Biologų – II vieta .
- Jaunųjų informatikų – I vieta , II vieta .
- Fizikos – III vieta-2 mok., I vieta – 2 mok.
- Chemikų – II vieta, III vieta .
- Geografijos – III vieta.
- Istorijos- II vieta.
- Technologijų –II vieta, III vieta.
- Rašinio konkurse ,,Mes prieš AIDS“ -1 vieta.
- Piešinio konkurse ,,Mes prieš AIDS“ – 3 vieta
- Dainos konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ I vieta (mergaičių ansamblis).
- Konkurse ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ I vieta.
2006–2007 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aušra Žemaitytė | 12 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 2 | Elena Smilginaitė | 11 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 3 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 4 | Liveta Palunkiškytė | 5 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 5 | Aistė Ramelytė | 7a | Matematikos olimpiada | 2 |
| 6 | Justina Petrovaitė | 8 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 7 | Vitalij Oliochno | 10b | Matematikos olimpiada | 2 |
| 8 | Rasa Sekonaitė | 11 | Vokiečių k. olimpiada | 1 |
| 9 | Deividas Jemeljanovas | 6 | Jaunųjų geografų konkursas | 1 |
| 10 | Aistė Ramelytė | 7a | Jaunųjų geografų konkursas | 1 |
| 11 | Irmantas Mikulėnas | 7a | Jaunųjų geografų konkursas | 3 |
| 12 | Erika Cibulskaitė | 8 | Jaunųjų geografų konkursas | 3 |
| 13 | Nikolaj Kondratov | 7a | Dviračių kroso varžybos | 2 |
| 14 | Ieva Petrovaitė | 7b | Dviračių kroso varžybos | 2 |
| 15 | Kristina Sekonaitė | 11 | Biologijos olimpiada | 3 |
| 16 | Viktoras Garšanovas | 4 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 2 |
| 17 | Ina Panavaitė | 2 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 1 |
| 18 | Regimantas Kapliukas | 3 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 2 |
| 19 | Silvija Misiūtė | 2 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 3 |
| 20 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 3 |
| 21 | Agnė Panavaitė | 7a | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 1 |
| 22 | Vilma Keturkaitė | 12 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 1 |
| 23 | Virgilijus Vinciūnas | 2 | Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 3 |
| 24 | Ieva Motiejūnaitė | 10a | Dailės olimpiada | 1 |
| 25 | Anastazija Skunčikaitė | 10b | Fizikos olimpiada | 2 |
| 26 | Vitalij Oliochno | 10b | Fizikos olimpiada | 1 |
| 27 | Vitalij Oliochno | 10b | Chemijos olimpiada | 1 |
| 28 | Rasa Sekonaitė | 11 | Chemijos olimpiada | 3 |
| 29 | Dmitrijus Skunčikas | 12 | Informatikos olimpiada | 2 |
| 30 | Aušra Žemaitytė | 12 | Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“ | 1 |
| 31 | Ernestina Savenkova | 3 | Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“ | 3 |
| 32 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“ | 1 |
| 33 | Ieva Motiejūnaitė | 10a | Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“ | 1 |
| 34 | Mantas Novikas | 10a | Lankstinukų konkursas ,,Mes prieš AIDS“ | 1 |
| 35 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Lietuvių kalbos olimpiada | 2 |
| 36 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Lietuvos kredito unijos organizuotas piešinių konkursas ,,Mano svajonė“ | 1 |
| 37 | Virgilijus Vinciūnas | 2 | Lietuvos kredito unijos organizuotas piešinių konkursas ,,Mano svajonė“ | 2 |
| 38 | Vaidotas Seliukas | 2 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 39 | Dinara Laurutėnaitė | 2 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 40 | Edvilė Šimėnaitė | 3 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 41 | Reginatas Kapliukas | 3 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 42 | Tomas Želabovskis | 4 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 43 | Samanta Šimėnaitė | 4 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 44 | Erika Cibulskaitė | 8 | Konkursas ,,Išradingieji chemikai“ | 2 |
| 45 | Gytis Petronis | 8 | Konkursas ,,Išradingieji chemikai“ | 2 |
| 46 | Justina Petrovaitė | 8 | Konkursas ,,Išradingieji chemikai“ | 2 |
| 47 | Jevgenij Kibickij | 8 | Konkursas ,,Išradingieji chemikai“ | 2 |
| 48 | Denis Dorožko | 8 | Konkursas ,,Išradingieji chemikai“ | 2 |
| 49 | Jelizaveta Mikuckaja | 8 | Konkursas ,,Išradingieji chemikai“ | 2 |
| 50 | Justina Kardelytė | 6 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 51 | Orinta Mikulėnaitė | 6 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 52 | Giedrė Misiūnaitė | 6 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 53 | Mintarė Palunkiškytė | 6 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 54 | Teresė Šikšniutė | 5 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 55 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 56 | Liveta Palunkiškytė | 5 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 57 | Miglė Zaleckaitė | 6 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 58 | Giedrė Jurgelėnaitė | 4 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 59 | Karolina Cibulskaitė | 5 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 60 | Skaidrė Liulytė | 5 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 61 | Sandra Šidlovskaitė | 5 | Mergaičių kvadrato varžybos | 3 |
| 62 | Kristina Sekonaitė | 11 | ,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“ | 3 |
| 63 | Rasa Sekonaitė | 11 | ,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“ | 3 |
| 64 | Jurgita Gramolina | 11 | ,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“ | 3 |
| 65 | Justina Makovskaja | 10b | ,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“ | 3 |
| 66 | Alina Talpa | 10a | ,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“ | 3 |
| 67 | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 68 | Liveta Palunkiškytė | 5 | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 69 | Orinta Mikulėnaitė | 6 | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 70 | Skirmantas Bielinis | 6 | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 71 | Agnė Ramelytė | 7a | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 72 | Irmantas Mikulėnas | 7a | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 73 | Justina Petrovaitė | 8 | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 74 | Erika Cibulskaitė | 8 | Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas | 1 |
| 75 | Modestas Krasauskas | 9a | Stalo teniso varžybos | 1 |
| 76 | Rimvydas Mačkinis | 9b | Stalo teniso varžybos | 1 |
| 77 | Kęstutis Spėčius | 7a | Stalo teniso varžybos | 1 |
| 78 | Skirmantas Bielinis | 6 | Stalo teniso varžybos | 1 |
Mokinių laimėjimai zoninėse varžybose ir konkursuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaidotas Seliukas | 2 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 3 |
| 2. | Dinara Laurutėnaitė | 2 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 3 |
| 3. | Edvilė Šimėnaitė | 3 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 3 |
| 4. | Reginatas Kapliukas | 3 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 3 |
| 5. | Tomas Želabovskis | 4 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 3 |
| 6. | Samanta Šimėnaitė | 4 | ,,Šviesoforo“ varžybos | 3 |
| 7. | Ieva Motiejūnaitė | 10a | Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“ | 3 |
| 8. | Aušra Žemaitytė | 12 | Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“ | 2 |
Mokinių laimėjimai respublikiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnė Panavaitė | 7a | Informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“ | 2 |
| 2. | Irmantas Mikulėnas | 7a | Informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“ | 8 |
| 3. | Justina Makovskaja | 10b | Kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos | 3 |
| 4. | Anastazija Skunčikaitė | 10b | Kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos | 3 |
| 5. | Ilona Dasiukevič | 10a | Kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos | 3 |
| 6. | Joginta Račkauskaitė | 9a | Kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos | 3 |
| 7. | Agnė Panavaitė | 7a | Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“ | 1 |
| 8. | Ina Panavaitė | 2 | Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“ | 3 |
| 9. | Ieva Motiejūnaitė | 10a | Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 10. | Vilma Keturkaitė | 12 | Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 11. | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 12. | Violeta Čirikaitė | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 13. | Ligita Kulakauskaitė | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 14. | Tomas Želavovskis | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 15. | Deividas Kazakovas | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 16. | AugustinasLukoševičius | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 17. | Natalija Pronko | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 18. | Giedrė Jurgelėnaitė | 4 | Konkursas ,,Mein Klappbuch“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 19. | Elena Smilginaitė | 11 | Vilnijos draugijos kraštotyros darbų konkursas | 1 |
| 20. | Ieva Černiauskaitė | 10a | Vilnijos draugijos kraštotyros darbų konkursas | 2 |
| 21. | Gintarė Kapliukaitė | 5 | Vilnijos draugijos kraštotyros darbų konkursas | 3 |
2007–2008 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irmantas Mikulėnas | 8a | Matematikos olimpiada | 1 |
| 2. | Anatolijus Senkevičius | 11 | Fizikos olimpiada | 1 |
| 3. | Vitalij Oliochno | 11 | Fizikos olimpiada | 2 |
| 4. | Vitalij Oliochno | 11 | Informatikos olimpiada | 1 |
| 5. | Julija Ciunel | 12 | Istorijos olimpiada | 2 |
| 6. | Vitalij Oliochno | 11 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 7. | Justina Makovskaja | 11 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 8. | Justina Petrovaitė | 9 | Chemijos olimpiada | 2 |
| 9. | Tomas Želabovskis | 5 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 10. | Viktoras Garšanovas | 5 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 11. | Gintarė Kapliukaitė | 6 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 12. | Olga Aleksejenko | 11 | Rusų k. olimpiada | 2 |
| 13. | Justina Petrovaitė | 9 | Fizikų olimpiada | 3 |
| 14. | Dovilė Misiūtė | 9 | Meninio skaitymo konkursas | 3 |
| 15. | Agnė Panavaitė | 8a | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 1 |
| 16. | Agnė Ramelytė | 8a | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 2 |
| 17. | Aistė Ramelytė | 8a | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 3 |
| 18. | Dovilė Misiūtė | 9 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“ | 2 |
| 19. | Jelizaveta Mikuckaja | 9 | Smiginio taurės varžybos | 3 |
| 20. | Gintarė Kapliukaitė | 6 | ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | 2 |
| 21. | Justina Petrovaitė | 9 | Technologijų olimpiada | 3 |
| 22. | Gintarė Kapliukaitė | 6 | Jaunųjų geografų konkursas | 1 |
| 23. | Aistė Ramelytė | 8a | Jaunųjų geografų konkursas | 3 |
| 24. | Regimantas Kapliukas | 4 | Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“ | Laureato diplomas |
| 25. | Gintarė Kapliukaitė | 6 | Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“ | Laureato diplomas |
| 26. | Agnė Panavaitė | 8a | Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“ | Laureato diplomas |
| 27. | Laura Paulavičiūtė | 8a | Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“ | Laureato diplomas |
| 28. | Ieva Motiejūnaitė | 11 | Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“ | Laureato diplomas |
| 29. | Gintarė Kapliukaitė | 6 | Jaunųjų talentų konkursas | Nugalėtojas |
| 30. | Vitalij Oliochno | 11 | Jaunųjų talentų konkursas | Nugalėtojas |
| 31. | Elena Smilginaitė | 12 | Jaunųjų talentų konkursas | Nugalėtojas |
| 32. | Karolis Čepulis | 11 | Šaudymo varžybos | 3 |
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Renginys | Vieta |
|---|---|---|
| 1. | ,,Šviesoforo“ varžybos | 1 |
| 2. | Jaunųjų geografų konkursas 7 kl. | 2 |
| 3. | Jaunųjų geografų konkursas 8 kl. | 2 |
| 4. | Rajono BLM moksleivių ,,Saugaus rato“ varžybos“ | 2 |
| 5. | 9–11 klasių matematikos olimpiada | 2 |
| 6. | Rajono kaimo mokyklų mokinių krepšinio 3 x 3 varžybos | 1 |
| 7. | Teisinių žinių konkursas ,,Temidė“ | 2 |
| 8. | Vidurinių mokyklų mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos keturkovės varžybos | 3 |
| 9. | Vidurinių mokyklų mokinių sporto žaidynių mažojo futbolo varžybos | 3 |
| 10. | Vidurinių mokyklų mokinių stalo teniso varžybos | 3 |
| 11. | BLM mokinių smiginio taurės merginų varžybos | 3 |
| 12. | Vidurinių mokyklų sporto žaidynių ir šaškių varžybos | 3 |
Mokinių laimėjimai zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena Smilginaitė | 12 | Lietuvos mokinių 40-asis jaunųjų filologų konkursas | ŠMM III laipsnio diplomas |
| 2. | Ieva Černiauskaitė | 11 | Lietuvos mokinių 40-asis jaunųjų filologų konkursas | ŠMM pagyrimo raštas |
| 3. | Ina Panavaitė | 3 | Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“ | 3 |
| 4. | Gintarė Kapliukaitė | 6 | Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“ | 3 |
| 5. | Agnė Panavaitė | 8a | Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“ | 3 |
| 6. | Dovilė Misiūtė | 9 | Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 7. | Ieva Motiejūnaitė | 11 | Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ | Diplomas už dalyvavimą |
| 8. | Vaikinų komanda | Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 3 x 3 krepšinio zoninės varžybos | 1 | |
| 9. | Vaikinų komanda | Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 3 x 3 krepšinio tarpzoninės varžybos | 3 |
2008–2009 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ieva Motiejūnaitė | 12 | Rajoninė vaikų vaizduojamosios dailės paroda | Laureatė |
| 2. | Irmantas Mikulėnas | 9 | Konkursas „Cheminė gėlė“ | „Chemiškiausia gėlė“ |
| 3. | Agnė Panavaitė | 9 | Konkursas „Cheminė gėlė“ | „Chemiškiausia gėlė“ |
| 4. | Ieva Černiauskaitė | 12 | Filologų konkursas | Padėka už puikų pasirodymą (deleguota į respublikinį konkursą) |
| 5. | Ieva Motiejūnaitė | 12 | Filologų konkursas | Padėka už puikų pasirodymą (deleguota į respublikinį konkursą) |
| 6. | Jurgita Spėčiūtė | 8 | Epistolinio rašinio konkursas | Padėka už puikų pasirodymą (deleguota į respublikinį konkursą) |
| 7. | Aistė ir Agnė Ramelytės | 9 | Liaudies kūrybos atlikėjų konkursas | Padėkos raštas |
| 8. | Dovilė Misiūtė | 10 | Liaudies kūrybos atlikėjų konkursas | Padėkos raštas |
| 9. | Irmantas Mikulėnas, Dovilė Misiūtė, Orinta Mikulėnaitė, Jelizaveta Mikuckaja, Laura Paulavičiūtė | Mokyklos komanda | Teisinių žinių konkursas „Temidė“ | 2 vieta |
| 10. | Laura Šukytė | 3 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 1 |
| 11. | Vaidas Seliukas | 4 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 2 |
| 12. | Ieva Seliukaitė | 2 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 3 |
| 13. | Augustinas Lukoševičius | 6 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 1 |
| 14. | Tomas Želabovskis | 6 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 2 |
| 15. | Aistė Ramelytė | 9 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 1 |
| 16. | Agnė Ramelytė | 9 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 1 |
| 17. | Dovilė Misiūtė | 10 | Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas | 2 |
| 18. | Mokyklos komanda | Chemijos konkursas „Ne tik apie orą“ | 3 |
Mokinių laimėjimai rajoninėse olimpiadose
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitalij Oliochno | 12 | Informatikos olimpiada | 2 |
| 2. | Vitalij Oliochno | 12 | Fizikos olimpiada | 1 |
| 3. | Anatolijus Senkevičius | 12 | Fizikos olimpiada | 2 |
| 4. | Irmantas Mikulėnas | 9 | Fizikos olimpiada | 3 |
| 5. | Aistė Ramelytė | 9 | Fizikos olimpiada | 1 |
| 6. | Agnė Ramelytė | 9 | Fizikos olimpiada | 2 |
| 7. | Agnė Ramelytė | 9 | Chemijos olimpiada | 1 |
| 8. | Aistė Ramelytė | 9 | Chemijos olimpiada | 2 |
| 9. | Irmantas Mikulėnas | 9 | Chemijos olimpiada | 3 |
| 10. | Tomas Želabovskis | 6 | Matematikos olimpiada | 1 |
| 11. | Regimantas Kapliukas | 5 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 12. | Anatolijus Senkevičius | 12 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 13. | Ieva Černiauskaitė | 12 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 14. | Aistė Ramelytė | 9 | Matematikos olimpiada | 1 |
| 15. | Agnė Ramelytė | 9 | Matematikos olimpiada | 2 |
| 16. | Agnė Panavaitė | 9 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 17. | Irmantas Mikulėnas | 9 | Matematikos olimpiada | 3 |
| 18. | Gintarė Kapliukaitė | 7 | Technologijų olimpiada | 1 |
| 19. | Lina Gergelytė | 11 | Rusų kalbos olimpiada | 2 |
| 20. | Anastasija Skunčikaitė | 12 | Istorijos olimpiada | 3 |
| 21. | Ieva Motiejūnaitė | 12 | Dailės olimpiada | 3 |
2009–2010 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Renginys | Mokytojo pavardė | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovilė Misiūtė | 11 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 1 |
| 2. | Donatas Ramelis | 3 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 1 |
| 3. | Aistė Ramelytė | 10 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 4. | Algimantas Vitėnas | 2 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 5. | Agnė Ramelytė | 10 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 6. | Erikas Oliochno | 5 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 3 |
| 7. | Ieva Seliukaitė | 4 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 3 |
| 8. | Aistė Ramelytė | 10 | ,,Mano pasaulio spalvos“ | S. Panavienė | 2 |
| 9. | Erikas Oliochno | 5 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 3 |
| 10. | Eimantė Cibulskaitė | 6 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 3 |
| 11. | Vaidotas Seliukas | 5 | Matematikos olimpiada | A. Savickienė | 1 |
| 12. | Aistė Ramelytė | 10 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 1 |
| 13. | Irmantas Mikulėnas | 10 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 14. | Agnė Panavaitė | 10 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 3 |
| 15. | Skirmantas Bielinis | 9 | Matematikos olimpiada | R. Šimonėlis | 2 |
| 16. | Lina Pauliukėnaitė | 11 | Mokinių darbų paroda | D. Pajedienė | Padėka |
| 17. | Rasuolė Antanėnaitė | 11 | Mokinių darbų paroda | D. Pajedienė | Padėka |
| 18. | Kęstutis Sekonas | 12 | Mokinių darbų paroda | D. Pajedienė | Padėka |
| 19. | Justina Petrovaitė | 11 | Filologų konkursas | N. Keraitienė | 1 |
| 20. | Dovilė Misiūtė | 11 | Filologų konkursas | N. Keraitienė | 1 |
| 21. | Justina Petrovaitė | 11 | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | N. Keraitienė | 3 |
| 22. | Solveiga Grigaitė | 12 | ,,Mes prieš AIDS“ | D. Pajedienė | 3 |
| 23. | Gintarė Kapliukaitė | 8 | ,,Cheminė eglutė“ | R. Kapliukienė | 1 |
| 24. | Agnė Panavaitė | 10 | ,,Cheminė eglutė“ | R. Kapliukienė | 3 |
| 25. | Irmantas Mikulėnas | 10 | Informatikos olimpiada | S. Panavienė | 1 |
| 26. | Aistė Ramelytė | 10 | Chemijos olimpiada | R. Kapliukienė | 2 |
| 27. | Agnė Ramelytė | 10 | Chemijos olimpiada | R. Kapliukienė | 3 |
| 28. | Gintarė Kapliukaitė | 8 | Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas | N. Berdikšlienė | Padėka |
| 29. | Gintarė Kapliukaitė | 8 | Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursas | J. Čepulienė | 3 |
| 30. | Regimantas Kapliukas | 6 | Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursas | J. Čepulienė | 2 |
| 31. | Solveiga Grigaitė | 12 | ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | D. Pajedienė | 1 |
| 32. | Džastina Filipavičiūtė | 8 | ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | D. Pajedienė | 3 |
| 33. | Gintarė Kapliukaitė | 8 | Technologijų olimpiada | D. Čepulienė | 2 |
| 34. | Dovilė Misiūtė | 11 | Meninio skaitymo konkursas | N. Keraitienė | 2 |
| 35. | Gintarė Kapliukaitė | 8 | ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | N. Berdikšlienė | 1 |
| 36. | Dovilė Misiūtė | 11 | Tramtatulis 2010 | N. Keraitienė | 1 |
| 37. | Aistė Ramelytė | 10 | ,,Padėk suklupusiam žodžiui“ | N. Keraitienė | Padėka |
| 38. | Kęstutis Sekonas | 12 | ,,Matematinis medis“ | S. Panavienė | Padėka |
| 39. | Jelizaveta Mikuckaja | 11 | Rusų kalbos olimpiada | V. Ciunel | 2 |
| 40. | Justina Petrovaitė | 11 | Rusų kalbos olimpiada | V. Ciunel | 3 |
Mokinių komandinės pergalės rajoniniuose renginiuose
| Eil. Nr. | Renginio pavadinimas | Mokytojas | Vieta |
|---|---|---|---|
